|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-08-15 | 独股一剑 [只看TA] | *ST新潮 600777 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 1,979.68 | -1,979.68 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 石油行业,山东板块,标准普尔,富时罗素,机构重仓,ST股,天然气,页岩气 |
||
|
2025-07-03 | 独股一剑 [只看TA] | 长龄液压 605389 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 176.53 | 0.00 | 176.53 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 工程机械,江苏板块,专精特新,减速器,工程机械概念,太阳能 |
||
|
2025-06-18 | 独股一剑 [只看TA] | 福元医药 601089 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 0.00 | 384.59 | -384.59 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 化学制药,北京板块,沪股通,医疗器械概念 |
||
|
2025-06-18 | 独股一剑 [只看TA] | *ST信通 600289 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 1,771.21 | -1,771.21 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 通信服务,黑龙江,预盈预增,ST股,信创,数字经济,数据安全,东北振兴,工业互联,人工智能,PPP模... 更多 |
||
|
2025-05-22 | 独股一剑 [只看TA] | *ST双成 002693 60日涨停:20次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 22.05 | 1,414.75 | -1,392.70 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 生物制品,海南板块,深股通,预亏预减,合成生物,肝炎概念,阿兹海默 |
||
|
2025-05-19 | 独股一剑 [只看TA] | *ST双成 002693 60日涨停:20次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 434.01 | 748.62 | -314.61 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 生物制品,海南板块,深股通,预亏预减,合成生物,肝炎概念,阿兹海默 |
||
|
2025-05-06 | 独股一剑 [只看TA] | ST新动力 300152 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 环保 | 1 | 228.91 | 2.93 | 225.98 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 环保行业,河北板块,创业板综,融资融券,预盈预增,机构重仓,生物质能发电,碳交易,氢能源,雄安新区,... 更多 |
||
|
2025-04-16 | 独股一剑 [只看TA] | 长联科技 301618 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 次新股 | 1 | 2.43 | 1,643.25 | -1,640.82 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 化学制品,广东板块,专精特新,创业板综,深股通,融资融券,机构重仓,注册制次新股,次新股 |
||
|
2025-03-10 | 独股一剑 [只看TA] | 南亚新材 688519 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | PCB板 | 1 | 0.00 | 1,007.22 | -1,007.22 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 电子元件,上海板块,专精特新,沪股通,融资融券,预盈预增,华为概念,增强现实,虚拟现实,智能穿戴 |
||
|
2025-02-18 | 独股一剑 [只看TA] | 东方材料 603110 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 0.00 | 1,630.20 | -1,630.20 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 化学制品,安徽板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,DeepSeek概念,娃哈哈概念,算力概念,数... 更多 |
||
|
2024-12-30 | 独股一剑 [只看TA] | 南京化纤 600889 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 2,603.22 | 0.00 | 2,603.22 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 化纤行业,江苏板块,预亏预减,机构重仓,人形机器人,机器人概念,IPO受益,国企改革,风能,长江三角... 更多 |
||
|
2024-12-18 | 独股一剑 [只看TA] | *ST文投 600715 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 0.00 | 247.89 | -247.89 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 游戏,北京板块,低价股,机构重仓,ST股,影视概念,虚拟现实,国企改革,手游概念,网络游戏 |
||
|
2024-12-09 | 独股一剑 [只看TA] | 中研股份 688716 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 682.76 | 0.00 | 682.76 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 塑料制品,吉林板块,专精特新,融资融券,机构重仓,PEEK材料概念,半导体概念,新能源车,新材料 |
||
|
2024-12-02 | 独股一剑 [只看TA] | 马钢股份 600808 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 0.00 | 1,875.38 | -1,875.38 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 钢铁行业,安徽板块,破净股,低价股,标准普尔,富时罗素,证金持股,沪股通,中证500,融资融券,预盈... 更多 |
||
|
2024-12-02 | 独股一剑 [只看TA] | *ST花王 603007 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 0.00 | 581.59 | -581.59 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 工程建设,江苏板块,标准普尔,预亏预减,ST股,新型城镇化,海绵城市,PPP模式 |
||
|
2024-11-29 | 独股一剑 [只看TA] | ST加加 002650 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 51.42 | 1,498.80 | -1,447.38 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 食品饮料,湖南板块,预亏预减,ST股,调味品概念,社区团购,新零售 |
||
|
2024-11-14 | 独股一剑 [只看TA] | 华映科技 000536 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 2,352.40 | 872.52 | 1,479.89 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 光学光电子,福建板块,标准普尔,深股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,荣耀概念,玻璃基板,柔性屏(折... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 独股一剑 [只看TA] | 数字政通 300075 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型+华为产业链 | 3 | 880.29 | 8,221.44 | -7,341.15 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 软件开发,北京板块,富时罗素,创业板综,深股通,融资融券,股权激励,AI眼镜,低空经济,数据要素,A... 更多 |
||
|
2024-10-29 | 独股一剑 [只看TA] | 数字政通 300075 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型+华为产业链 | 1 | 63.11 | 4,268.25 | -4,205.14 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 软件开发,北京板块,富时罗素,创业板综,深股通,融资融券,股权激励,AI眼镜,低空经济,数据要素,A... 更多 |
||
|
2024-10-15 | 独股一剑 [只看TA] | 无线传媒 301551 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 3 | 412.53 | 2,339.27 | -1,926.74 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 文化传媒,河北板块,创业板综,融资融券,注册制次新股,华为概念,百度概念,互联医疗,人工智能,国企改... 更多 |
||
-39,680.77万 |