|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-06-26 | T王 [只看TA] | 瑞玛精密 002976 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 723.28 | 277.22 | 446.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 汽车零部件,江苏板块,预亏预减,华为汽车,新能源车,无人驾驶,5G概念,一带一路,特斯拉,锂电池 |
||
|
2025-06-26 | T王 [只看TA] | 瑞玛精密 002976 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 714.01 | 132.62 | 581.38 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 汽车零部件,江苏板块,预亏预减,华为汽车,新能源车,无人驾驶,5G概念,一带一路,特斯拉,锂电池 |
||
|
2025-06-26 | T王 [只看TA] | 瑞玛精密 002976 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 694.92 | 131.25 | 563.67 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 汽车零部件,江苏板块,预亏预减,华为汽车,新能源车,无人驾驶,5G概念,一带一路,特斯拉,锂电池 |
||
|
2025-06-26 | T王 [只看TA] | 瑞玛精密 002976 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 646.84 | 146.91 | 499.93 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 汽车零部件,江苏板块,预亏预减,华为汽车,新能源车,无人驾驶,5G概念,一带一路,特斯拉,锂电池 |
||
|
2025-06-26 | 机构专用 [只看TA] | 瑞玛精密 002976 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 515.85 | 1,946.23 | -1,430.37 | 机构专用 | 汽车零部件,江苏板块,预亏预减,华为汽车,新能源车,无人驾驶,5G概念,一带一路,特斯拉,锂电池 |
||
|
2025-06-26 | 量化打板 [只看TA] | 瑞玛精密 002976 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 1.87 | 1,944.92 | -1,943.04 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 汽车零部件,江苏板块,预亏预减,华为汽车,新能源车,无人驾驶,5G概念,一带一路,特斯拉,锂电池 |
||
|
2025-06-26 | 低位挖掘 [只看TA] | 瑞玛精密 002976 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 0.00 | 1,121.00 | -1,121.00 | 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 汽车零部件,江苏板块,预亏预减,华为汽车,新能源车,无人驾驶,5G概念,一带一路,特斯拉,锂电池 |
||
|
2024-11-18 | 机构专用 [只看TA] | 瑞玛精密 002976 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 新能源汽车 | 1 | 2,807.86 | 582.96 | 2,224.90 | 机构专用 | 汽车零部件,江苏板块,预亏预减,华为汽车,新能源车,无人驾驶,5G概念,一带一路,特斯拉,锂电池 |
||
|
2024-11-18 | 湖州劳动路 [只看TA] | 瑞玛精密 002976 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 新能源汽车 | 1 | 706.61 | 0.00 | 706.61 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 汽车零部件,江苏板块,预亏预减,华为汽车,新能源车,无人驾驶,5G概念,一带一路,特斯拉,锂电池 |
||
|
2024-11-18 | 温州帮 [只看TA] | 瑞玛精密 002976 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 新能源汽车 | 1 | 64.31 | 327.36 | -263.05 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 汽车零部件,江苏板块,预亏预减,华为汽车,新能源车,无人驾驶,5G概念,一带一路,特斯拉,锂电池 |
||
265.09万 |