|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-05-15 | 温州帮 [只看TA] | 纳尔股份 002825 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 1,902.56 | 12.11 | 1,890.45 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 | 塑料制品,上海板块,专精特新,氢能源,燃料电池,创投 |
||
|
2025-05-15 | T王 [只看TA] | 纳尔股份 002825 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 571.04 | 488.79 | 82.25 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 塑料制品,上海板块,专精特新,氢能源,燃料电池,创投 |
||
|
2025-05-15 | T王 [只看TA] | 纳尔股份 002825 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 406.96 | 412.60 | -5.64 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 塑料制品,上海板块,专精特新,氢能源,燃料电池,创投 |
||
|
2025-05-15 | T王 [只看TA] | 纳尔股份 002825 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 392.29 | 422.44 | -30.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 塑料制品,上海板块,专精特新,氢能源,燃料电池,创投 |
||
|
2025-05-15 | 机构专用 [只看TA] | 纳尔股份 002825 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 286.77 | 1,832.23 | -1,545.46 | 机构专用 | 塑料制品,上海板块,专精特新,氢能源,燃料电池,创投 |
||
|
2025-05-13 | 机构专用 [只看TA] | 纳尔股份 002825 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 7,712.83 | 6,627.83 | 1,085.00 | 机构专用 | 塑料制品,上海板块,专精特新,氢能源,燃料电池,创投 |
||
|
2025-05-13 | 温州帮 [只看TA] | 纳尔股份 002825 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 595.11 | 2,674.11 | -2,079.00 | 海通证券股份有限公司嵊州高杨路证券营业部 | 塑料制品,上海板块,专精特新,氢能源,燃料电池,创投 |
||
-602.53万 |