|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-11-19 | T王 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 1,245.71 | 0.00 | 1,245.71 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-19 | T王 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 1,161.54 | 0.00 | 1,161.54 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-19 | T王 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 1,158.41 | 0.00 | 1,158.41 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-19 | 量化基金 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 0.00 | 1,557.04 | -1,557.04 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-19 | 苏南帮 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 0.00 | 1,794.39 | -1,794.39 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-19 | 山东帮 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 0.00 | 1,441.53 | -1,441.53 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-18 | T王 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 2,881.30 | 0.00 | 2,881.30 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-18 | T王 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 2,868.40 | 2,331.89 | 536.51 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-18 | T王 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 2,204.00 | 0.00 | 2,204.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-18 | 量化基金 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 0.00 | 2,864.56 | -2,864.56 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-18 | 炒新一族 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 0.00 | 3,585.07 | -3,585.07 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-17 | 量化基金 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 3 | 5,116.80 | 0.00 | 5,116.80 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-17 | 炒新一族 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 3 | 3,689.33 | 0.00 | 3,689.33 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-17 | 炒新一族 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 3,545.70 | 0.00 | 3,545.70 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-17 | T王 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 3 | 3,482.89 | 0.00 | 3,482.89 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-17 | 量化基金 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 2,476.75 | 2,467.09 | 9.66 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-17 | T王 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 1,731.61 | 0.00 | 1,731.61 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-17 | T王 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 3 | 0.00 | 3,226.13 | -3,226.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-14 | 量化基金 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 2,640.05 | 0.00 | 2,640.05 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
|
|
2025-11-14 | T王 [只看TA] | 统一股份 600506 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 1,751.27 | 0.00 | 1,751.27 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 石油行业,新疆板块,机构重仓,并购重组概念,液冷概念,汽车热管理,化债(AMC)概念,央国企改革,土... 更多 |
||
| 3.33亿 |