|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-02-12 | 机构专用 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 21,847.80 | 2,054.47 | 19,793.40 | 机构专用 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-12 | 深股通专用 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 11,185.30 | 9,409.91 | 1,775.42 | 深股通专用 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-12 | 量化基金 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 7,952.22 | 731.72 | 7,220.50 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-12 | 炒新一族 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 5,362.58 | 448.98 | 4,913.60 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-12 | 葛卫东 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 2,111.06 | 7,887.49 | -5,776.43 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-12 | 宁波桑田路 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 1,034.19 | 7,143.56 | -6,109.37 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-12 | 思明南路 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 14.93 | 5,941.73 | -5,926.80 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 深股通专用 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 3 | 18,127.90 | 25,333.10 | -7,205.20 | 深股通专用 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 葛卫东 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 3 | 16,182.70 | 2.67 | 16,180.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 宁波桑田路 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 3 | 15,586.10 | 178.10 | 15,408.00 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 宁波桑田路 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 15,405.30 | 161.83 | 15,243.50 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 葛卫东 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 10,033.10 | 2.67 | 10,030.40 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 思明南路 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 3 | 7,666.59 | 1,883.31 | 5,783.27 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 机构专用 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 3 | 6,636.67 | 9,343.39 | -2,706.72 | 机构专用 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 深股通专用 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 6,493.25 | 11,618.40 | -5,125.12 | 深股通专用 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 成都系 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 3 | 6,188.90 | 6,736.27 | -547.38 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 欢乐海岸 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 6,051.71 | 1,444.86 | 4,606.85 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 机构专用 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 387.46 | 7,123.08 | -6,735.62 | 机构专用 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 成都系 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 64.66 | 6,622.85 | -6,558.20 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-10 | 深股通专用 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 11,634.70 | 13,714.80 | -2,080.09 | 深股通专用 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
7.53亿 |