|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-11-11 | 机构专用 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 1,335.17 | 1,012.17 | 323.00 | 机构专用 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
2024-11-11 | 量化基金 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 995.35 | 807.77 | 187.58 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
2024-11-11 | 温州帮 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 569.88 | 956.48 | -386.60 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
2024-11-08 | 机构专用 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 1,484.07 | 2,259.55 | -775.48 | 机构专用 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
2024-11-08 | 量化基金 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 1,065.78 | 555.92 | 509.86 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
2024-11-08 | T王 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 889.54 | 747.09 | 142.45 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
2024-11-08 | 玉兰路 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 57.98 | 1,821.80 | -1,763.83 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
2024-11-08 | 竞价抢筹 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 3.66 | 1,135.24 | -1,131.58 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
2024-11-08 | 低位挖掘 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 0.84 | 2,292.36 | -2,291.52 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
2024-11-06 | 机构专用 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 3,705.51 | 4,440.31 | -734.80 | 机构专用 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
2024-11-06 | 机构专用 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 2,692.20 | 1,883.79 | 808.42 | 机构专用 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
2024-11-06 | 温州帮 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 1,857.56 | 953.54 | 904.03 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
2024-11-06 | 红岭路 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 1,005.50 | 1,032.78 | -27.28 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
2024-11-06 | 低位挖掘 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 812.42 | 178.89 | 633.53 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
2024-11-06 | 温州帮 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 91.42 | 842.48 | -751.06 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,生态农业 |
||
|
2024-11-01 | 机构专用 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 2,461.61 | 3,714.66 | -1,253.05 | 机构专用 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,微盘股,生态农业 |
||
|
2024-11-01 | 量化基金 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 170.63 | 812.50 | -641.86 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,微盘股,生态农业 |
||
|
2024-10-28 | 机构专用 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 1,860.83 | 954.50 | 906.33 | 机构专用 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,微盘股,生态农业 |
||
|
2024-10-28 | 作手新一 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 1,232.02 | 1,273.65 | -41.63 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,微盘股,生态农业 |
||
|
2024-10-28 | 杭州帮 [只看TA] | 蓝丰生化 002513 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 860.22 | 0.51 | 859.71 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 农药兽药,江苏板块,机构重仓,微盘股,生态农业 |
||
-4,523.80万 |