|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-08-07 | T王 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 3 | 5,463.52 | 0.00 | 5,463.52 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-07 | T王 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 3 | 5,281.09 | 0.00 | 5,281.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-07 | T王 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 3 | 5,194.11 | 0.00 | 5,194.11 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-07 | 沪股通专用 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 1,709.37 | 3,837.50 | -2,128.13 | 沪股通专用 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-07 | T王 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 1,675.34 | 1,916.80 | -241.46 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-07 | T王 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 1,630.01 | 0.00 | 1,630.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-07 | T王 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 1,424.02 | 0.00 | 1,424.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-07 | 陈小群 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 3 | 0.00 | 11,016.40 | -11,016.40 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-07 | 沪股通专用 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 3 | 0.00 | 8,447.98 | -8,447.98 | 沪股通专用 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-07 | T王 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 0.00 | 1,782.99 | -1,782.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-07 | 毛老板 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 3 | 0.00 | 16,958.90 | -16,958.90 | 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-06 | T王 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 1,624.11 | 0.00 | 1,624.11 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-06 | T王 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 1,465.00 | 0.00 | 1,465.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-06 | T王 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 1,409.73 | 0.00 | 1,409.73 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-06 | 毛老板 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 0.00 | 2,460.70 | -2,460.70 | 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-06 | 陈小群 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 0.00 | 1,721.34 | -1,721.34 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-06 | 沪股通专用 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 0.00 | 3,589.12 | -3,589.12 | 沪股通专用 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-05 | T王 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 2,323.18 | 0.00 | 2,323.18 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-05 | T王 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 2,249.23 | 0.00 | 2,249.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2025-08-05 | 陈小群 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 0.00 | 9,283.93 | -9,283.93 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,沪股通,预盈预增,机构重仓,雅下水电概念,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
-48,435.45万 |