|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-05-21 | 机构专用 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 24,826.10 | 25,182.80 | -356.68 | 机构专用 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-05-21 | 量化基金 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 3,848.92 | 1,306.78 | 2,542.13 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-05-20 | 机构专用 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 15,839.00 | 428.33 | 15,410.60 | 机构专用 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-05-20 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,222.47 | 2,273.58 | -1,051.10 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-05-20 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 687.91 | 1,980.47 | -1,292.56 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-05-20 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 666.43 | 1,797.49 | -1,131.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-05-20 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 578.87 | 1,398.80 | -819.93 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-04-28 | 机构专用 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 2,650.72 | 1,290.87 | 1,359.85 | 机构专用 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-04-28 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 2,215.21 | 3,069.01 | -853.80 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-04-28 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 2,139.25 | 2,444.76 | -305.50 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-04-28 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,930.37 | 2,052.20 | -121.83 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-04-28 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,343.64 | 1,679.27 | -335.63 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-04-25 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 4,367.90 | 2,469.28 | 1,898.63 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-04-25 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 3,618.35 | 1,755.17 | 1,863.18 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-04-25 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 3,572.55 | 2,657.40 | 915.15 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-04-25 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 2,469.75 | 1,668.92 | 800.83 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-04-25 | 机构专用 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,976.89 | 15,283.00 | -13,306.10 | 机构专用 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-04-25 | 宁波和源路 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 123.03 | 3,359.06 | -3,236.03 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-04-24 | 机构专用 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 16,537.30 | 10,926.70 | 5,610.68 | 机构专用 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
|
2025-04-24 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 3,634.43 | 3,093.97 | 540.46 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,融资融券,机构重仓,小红书概念,NFT概念,乳业,网红经济,电商概念,婴童概念 |
||
-11,370.14万 |