|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-01-17 | 宁波桑田路 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 3,373.18 | 7,071.46 | -3,698.28 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-17 | 机构专用 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 2,089.18 | 3,623.21 | -1,534.03 | 机构专用 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-17 | 湖州劳动路 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 933.96 | 3,788.32 | -2,854.36 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-17 | 宁波桑田路 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 422.92 | 3,215.40 | -2,792.48 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-17 | 上塘路 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 89.15 | 3,578.37 | -3,489.22 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-17 | 苏州帮 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.57 | 3,373.89 | -3,373.32 | 海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-15 | 宁波桑田路 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 2,924.74 | 119.91 | 2,804.83 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-15 | 上塘路 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 2,615.85 | 0.00 | 2,615.85 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-15 | 玉兰路 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 2,256.36 | 10.88 | 2,245.49 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-15 | 量化打板 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 1,481.74 | 1,739.40 | -257.65 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-13 | 宁波桑田路 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 2,909.23 | 95.35 | 2,813.88 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-13 | 上塘路 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 2,615.85 | 0.00 | 2,615.85 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-13 | 湖州劳动路 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 2,127.93 | 1,667.10 | 460.83 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-13 | 量化打板 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 1,300.38 | 1,739.40 | -439.02 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-10 | 量化打板 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 1,710.70 | 15.05 | 1,695.66 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-10 | 湖州劳动路 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 1,387.82 | 1.15 | 1,386.67 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
|
2025-01-10 | 机构专用 [只看TA] | 金奥博 002917 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 217.52 | 549.07 | -331.55 | 机构专用 | 化学制品,广东板块,预盈预增,机器人概念,民爆概念,机器视觉,工业互联,人工智能,一带一路,智能机器... 更多 |
||
518.12万 |