|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-04-18 | T王 [只看TA] | 金陵饭店 601007 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,341.24 | 0.00 | 1,341.24 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 旅游酒店,江苏板块,内贸流通,预制菜概念,央国企改革,养老概念,参股保险,长江三角 |
||
|
2025-04-18 | T王 [只看TA] | 金陵饭店 601007 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,083.72 | 0.00 | 1,083.72 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 旅游酒店,江苏板块,内贸流通,预制菜概念,央国企改革,养老概念,参股保险,长江三角 |
||
|
2025-04-18 | T王 [只看TA] | 金陵饭店 601007 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,024.46 | 0.00 | 1,024.46 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 旅游酒店,江苏板块,内贸流通,预制菜概念,央国企改革,养老概念,参股保险,长江三角 |
||
|
2025-04-18 | 量化基金 [只看TA] | 金陵饭店 601007 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 1,393.15 | -1,393.15 | 华泰证券股份有限公司总部 | 旅游酒店,江苏板块,内贸流通,预制菜概念,央国企改革,养老概念,参股保险,长江三角 |
||
|
2025-04-18 | 上海溧阳路 [只看TA] | 金陵饭店 601007 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 2,794.12 | -2,794.12 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 旅游酒店,江苏板块,内贸流通,预制菜概念,央国企改革,养老概念,参股保险,长江三角 |
||
|
2025-04-17 | 上海溧阳路 [只看TA] | 金陵饭店 601007 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 2,539.11 | 0.00 | 2,539.11 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 旅游酒店,江苏板块,内贸流通,预制菜概念,央国企改革,养老概念,参股保险,长江三角 |
||
|
2025-04-17 | 量化打板 [只看TA] | 金陵饭店 601007 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 1,492.14 | 0.00 | 1,492.14 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 旅游酒店,江苏板块,内贸流通,预制菜概念,央国企改革,养老概念,参股保险,长江三角 |
||
|
2025-04-17 | 量化基金 [只看TA] | 金陵饭店 601007 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 1,101.72 | 0.00 | 1,101.72 | 华泰证券股份有限公司总部 | 旅游酒店,江苏板块,内贸流通,预制菜概念,央国企改革,养老概念,参股保险,长江三角 |
||
|
2025-04-17 | 机构专用 [只看TA] | 金陵饭店 601007 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 0.00 | 1,744.62 | -1,744.62 | 机构专用 | 旅游酒店,江苏板块,内贸流通,预制菜概念,央国企改革,养老概念,参股保险,长江三角 |
||
2,650.50万 |