|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-05-08 | 机构专用 [只看TA] | 金龙机电 300032 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 7,095.26 | 4,439.04 | 2,656.22 | 机构专用 | 消费电子,浙江板块,创业板综,预盈预增,电子烟,华为概念,小米概念,OLED,虚拟现实,智能穿戴,长... 更多 |
||
|
2025-05-08 | 机构专用 [只看TA] | 金龙机电 300032 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 3,410.95 | 1,455.45 | 1,955.50 | 机构专用 | 消费电子,浙江板块,创业板综,预盈预增,电子烟,华为概念,小米概念,OLED,虚拟现实,智能穿戴,长... 更多 |
||
|
2025-05-08 | 温州帮 [只看TA] | 金龙机电 300032 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 2,093.86 | 2.67 | 2,091.19 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 消费电子,浙江板块,创业板综,预盈预增,电子烟,华为概念,小米概念,OLED,虚拟现实,智能穿戴,长... 更多 |
||
|
2025-05-08 | 温州帮 [只看TA] | 金龙机电 300032 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 2,093.86 | 5.31 | 2,088.55 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 消费电子,浙江板块,创业板综,预盈预增,电子烟,华为概念,小米概念,OLED,虚拟现实,智能穿戴,长... 更多 |
||
|
2025-05-08 | 温州帮 [只看TA] | 金龙机电 300032 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 201.42 | 1,833.93 | -1,632.51 | 中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营业部 | 消费电子,浙江板块,创业板综,预盈预增,电子烟,华为概念,小米概念,OLED,虚拟现实,智能穿戴,长... 更多 |
||
|
2024-10-28 | 机构专用 [只看TA] | 金龙机电 300032 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 10,757.60 | 5,286.00 | 5,471.60 | 机构专用 | 消费电子,浙江板块,创业板综,电子烟,华为概念,小米概念,OLED,虚拟现实,智能穿戴,长江三角,创... 更多 |
||
|
2024-10-28 | 杭州帮 [只看TA] | 金龙机电 300032 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 2,720.07 | 2,858.24 | -138.18 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 消费电子,浙江板块,创业板综,电子烟,华为概念,小米概念,OLED,虚拟现实,智能穿戴,长江三角,创... 更多 |
||
1.25亿 |