|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-08-28 | 温州帮 [只看TA] | 日丰股份 002953 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 898.00 | 1.79 | 896.21 | 长城证券股份有限公司杭州民心路证券营业部 | 电网设备,广东板块,华为概念,充电桩,粤港自贸,物联网 |
||
|
2025-08-19 | 深股通专用 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 3 | 48,308.20 | 47,629.60 | 678.56 | 深股通专用 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-19 | T王 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 3 | 12,843.90 | 7,736.86 | 5,107.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-19 | 机构专用 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 3 | 0.00 | 14,738.00 | -14,738.00 | 机构专用 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-15 | 深股通专用 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 16,344.00 | 12,113.50 | 4,230.44 | 深股通专用 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-15 | 机构专用 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 3,295.91 | 1,269.84 | 2,026.07 | 机构专用 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-15 | 欢乐海岸 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 3,034.54 | 1,398.26 | 1,636.28 | 中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-15 | 炒股养家 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 484.44 | 4,542.80 | -4,058.35 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-15 | 温州帮 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 241.22 | 7,028.93 | -6,787.70 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-15 | 佛山系 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 2.14 | 8,495.79 | -8,493.65 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-14 | 深股通专用 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 3 | 19,101.30 | 27,463.20 | -8,361.92 | 深股通专用 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-14 | 炒股养家 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 3 | 18,687.50 | 2,259.10 | 16,428.40 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-14 | 深股通专用 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 13,386.60 | 18,323.60 | -4,936.92 | 深股通专用 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-14 | 炒股养家 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 13,257.70 | 2,238.41 | 11,019.30 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-14 | 佛山系 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 3 | 8,482.83 | 2.29 | 8,480.54 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-14 | 佛山系 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 8,482.56 | 2.29 | 8,480.27 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-14 | 赵老哥 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 3 | 7,051.81 | 1,238.11 | 5,813.70 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-14 | 思明南路 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 6,962.45 | 12.07 | 6,950.38 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-14 | T王 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 3 | 3,252.83 | 4,823.81 | -1,570.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
|
2025-08-14 | 苏州帮 [只看TA] | 长城证券 002939 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 3 | 240.79 | 5,098.43 | -4,857.65 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 证券,广东板块,2025中报预增,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,深股通,中证500,融资融券,深... 更多 |
||
1.19亿 |