|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-04-14 | 机构专用 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 6,326.11 | 5,964.65 | 361.46 | 机构专用 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-04-10 | 机构专用 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 4,069.47 | 7,540.87 | -3,471.39 | 机构专用 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-04-10 | T王 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 561.90 | 373.43 | 188.47 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-04-10 | 红岭路 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 112.65 | 686.40 | -573.75 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-04-09 | 机构专用 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 6,130.45 | 1,595.10 | 4,535.35 | 机构专用 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-04-09 | T王 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 648.41 | 193.16 | 455.25 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-04-08 | 机构专用 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,150.54 | 2,456.11 | -1,305.57 | 机构专用 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-04-08 | 温州帮 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 777.97 | 0.92 | 777.05 | 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-03-27 | 机构专用 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 3,317.12 | 5,692.27 | -2,375.15 | 机构专用 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-03-27 | 竞价抢筹 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 382.58 | 679.41 | -296.83 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-03-26 | 机构专用 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 6,240.14 | 2,850.87 | 3,389.27 | 机构专用 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-03-26 | 量化基金 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 853.30 | 75.96 | 777.34 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-03-26 | T王 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 277.37 | 745.04 | -467.67 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-03-26 | T王 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 151.92 | 667.15 | -515.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-03-25 | 机构专用 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 2,554.12 | 2,725.66 | -171.54 | 机构专用 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-03-25 | T王 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 891.34 | 533.37 | 357.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-03-25 | T王 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 635.74 | 821.16 | -185.43 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-03-25 | 温州帮 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 532.88 | 720.11 | -187.24 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-03-24 | 机构专用 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 2,707.41 | 2,882.90 | -175.49 | 机构专用 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
|
2025-03-24 | T王 [只看TA] | 阳光乳业 001318 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 817.39 | 569.06 | 248.33 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 食品饮料,江西板块,QFII重仓,乳业,婴童概念 |
||
-560.44万 |