|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-03-14 | 深股通专用 [只看TA] | 雷赛智能 002979 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 14,060.00 | 11,702.90 | 2,357.15 | 深股通专用 | 专用设备,广东板块,专精特新,深股通,预盈预增,人形机器人,机器人概念,口罩,华为概念,人工智能,智... 更多 |
||
|
2025-03-14 | 机构专用 [只看TA] | 雷赛智能 002979 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 10,157.80 | 3,374.64 | 6,783.12 | 机构专用 | 专用设备,广东板块,专精特新,深股通,预盈预增,人形机器人,机器人概念,口罩,华为概念,人工智能,智... 更多 |
||
|
2025-03-14 | 章盟主 [只看TA] | 雷赛智能 002979 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 2,294.26 | 1,208.88 | 1,085.38 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 专用设备,广东板块,专精特新,深股通,预盈预增,人形机器人,机器人概念,口罩,华为概念,人工智能,智... 更多 |
||
|
2025-03-14 | 温州帮 [只看TA] | 雷赛智能 002979 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 1,716.66 | -1,716.66 | 中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 专用设备,广东板块,专精特新,深股通,预盈预增,人形机器人,机器人概念,口罩,华为概念,人工智能,智... 更多 |
||
|
2025-02-21 | 深股通专用 [只看TA] | 雷赛智能 002979 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 30,898.90 | 25,142.50 | 5,756.36 | 深股通专用 | 专用设备,广东板块,专精特新,深股通,预盈预增,人形机器人,机器人概念,口罩,华为概念,人工智能,智... 更多 |
||
|
2025-02-21 | 机构专用 [只看TA] | 雷赛智能 002979 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 24,609.90 | 11,030.70 | 13,579.10 | 机构专用 | 专用设备,广东板块,专精特新,深股通,预盈预增,人形机器人,机器人概念,口罩,华为概念,人工智能,智... 更多 |
||
|
2025-02-21 | 量化基金 [只看TA] | 雷赛智能 002979 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 6,531.24 | 5,901.47 | 629.78 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 专用设备,广东板块,专精特新,深股通,预盈预增,人形机器人,机器人概念,口罩,华为概念,人工智能,智... 更多 |
||
|
2024-11-04 | 机构专用 [只看TA] | 雷赛智能 002979 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 8,570.94 | 4,097.78 | 4,473.16 | 机构专用 | 专用设备,广东板块,专精特新,深股通,预盈预增,机器人概念,口罩,华为概念,人工智能,智能机器,深圳... 更多 |
||
|
2024-11-04 | 深股通专用 [只看TA] | 雷赛智能 002979 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 7,529.48 | 8,749.62 | -1,220.14 | 深股通专用 | 专用设备,广东板块,专精特新,深股通,预盈预增,机器人概念,口罩,华为概念,人工智能,智能机器,深圳... 更多 |
||
|
2024-11-04 | 六一路 [只看TA] | 雷赛智能 002979 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 4,957.06 | 14.31 | 4,942.76 | 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 专用设备,广东板块,专精特新,深股通,预盈预增,机器人概念,口罩,华为概念,人工智能,智能机器,深圳... 更多 |
||
|
2024-11-04 | 量化基金 [只看TA] | 雷赛智能 002979 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 1,026.91 | 1,743.89 | -716.97 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 专用设备,广东板块,专精特新,深股通,预盈预增,机器人概念,口罩,华为概念,人工智能,智能机器,深圳... 更多 |
||
3.60亿 |