|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-03-26 | 量化基金 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 962.42 | 0.00 | 962.42 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 通用设备,青海板块,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-26 | 量化基金 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 894.52 | 617.58 | 276.94 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 通用设备,青海板块,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-26 | 秋千 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 868.75 | 0.00 | 868.75 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 通用设备,青海板块,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-26 | T王 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 835.52 | 0.00 | 835.52 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 通用设备,青海板块,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-26 | T王 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 469.28 | 0.00 | 469.28 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 通用设备,青海板块,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-26 | 章盟主 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 0.00 | 2,142.00 | -2,142.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 通用设备,青海板块,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-25 | 敢死队 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 76.01 | -76.01 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 通用设备,青海板块,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-24 | T王 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 341.33 | 0.00 | 341.33 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 通用设备,青海板块,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-24 | T王 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 270.81 | 0.00 | 270.81 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 通用设备,青海板块,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-24 | T王 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 182.84 | 240.81 | -57.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 通用设备,青海板块,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-24 | 章盟主 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 2,142.00 | -2,142.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 通用设备,青海板块,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-21 | 章盟主 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 2,366.12 | 0.00 | 2,366.12 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 通用设备,青海板块,低价股,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-21 | 量化基金 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 755.81 | -755.81 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 通用设备,青海板块,低价股,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-21 | 量化基金 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 641.50 | -641.50 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 通用设备,青海板块,低价股,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-20 | 量化打板 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 476.85 | 0.00 | 476.85 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 通用设备,青海板块,低价股,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-20 | 徐留胜 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 0.00 | 444.27 | -444.27 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 通用设备,青海板块,低价股,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-20 | T王 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 0.00 | 473.90 | -473.90 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 通用设备,青海板块,低价股,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-20 | 量化基金 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 0.00 | 590.19 | -590.19 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 通用设备,青海板块,低价股,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-19 | 量化打板 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 471.00 | 0.00 | 471.00 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 通用设备,青海板块,低价股,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
|
2025-03-19 | 量化基金 [只看TA] | 青海华鼎 600243 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 0.00 | 561.27 | -561.27 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 通用设备,青海板块,低价股,预盈预增,微盘股,铁路基建,西部大开发 |
||
2,695.11万 |