|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-04-23 | T王 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 866.59 | 419.66 | 446.93 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-23 | T王 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 825.67 | 352.41 | 473.26 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-23 | T王 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 803.17 | 386.06 | 417.11 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-23 | T王 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 545.86 | 278.39 | 267.46 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-23 | 机构专用 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 144.26 | 1,277.45 | -1,133.19 | 机构专用 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-22 | 机构专用 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 2,334.30 | 4,477.80 | -2,143.50 | 机构专用 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-22 | 南京帮 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1.14 | 1,717.54 | -1,716.41 | 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-21 | 机构专用 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 4,085.17 | 320.89 | 3,764.28 | 机构专用 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-21 | 南京帮 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,562.40 | 1.31 | 1,561.09 | 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-21 | T王 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 483.78 | 832.44 | -348.66 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-21 | T王 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 381.98 | 968.70 | -586.71 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-18 | T王 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 883.33 | 257.27 | 626.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-18 | T王 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 729.50 | 269.74 | 459.76 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-18 | T王 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 704.26 | 339.62 | 364.64 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-18 | T王 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 676.92 | 263.47 | 413.45 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-18 | T王 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 571.99 | 569.71 | 2.28 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-18 | 机构专用 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 35.26 | 845.64 | -810.39 | 机构专用 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-18 | 上塘路 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 1,782.04 | -1,782.04 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-17 | 上塘路 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-04-17 | T王 [只看TA] | 麦趣尔 002719 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 562.03 | 618.68 | -56.65 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 食品饮料,新疆板块,预亏预减,QFII重仓,微盘股,乳业,新零售,婴童概念,西部大开发 |
||
-455.80万 |