|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-11-11 | T王 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 3 | 4,959.26 | 3,109.03 | 1,850.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-11-11 | 量化基金 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 3 | 2,328.17 | 2,670.56 | -342.39 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-11-11 | T王 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 3 | 1,432.37 | 0.00 | 1,432.37 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-11-11 | 温州帮 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 3 | 1,159.04 | 1,901.84 | -742.79 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-11-11 | 敢死队 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 3 | 0.00 | 1,201.54 | -1,201.54 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-11-08 | 量化基金 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,277.99 | 664.19 | 613.81 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-11-08 | 冰川 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | — | 登录 | — | 1 | 684.96 | 0.00 | 684.96 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | — | |
|
2024-11-08 | T王 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 632.76 | 841.11 | -208.35 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-11-08 | T王 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 600.68 | 0.00 | 600.68 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-11-08 | 温州帮 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 853.25 | -853.25 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-11-08 | 敢死队 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 624.10 | -624.10 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-11-07 | T王 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 2,793.38 | 0.00 | 2,793.38 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-11-07 | 温州帮 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 836.16 | 885.99 | -49.82 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-11-07 | 量化基金 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 588.68 | 0.00 | 588.68 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-11-07 | 温州帮 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 1,083.22 | -1,083.22 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-11-07 | 招商深南东 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 817.73 | -817.73 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-10-22 | 量化基金 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,141.83 | 1,708.78 | -566.94 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-10-22 | 温州帮 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 621.95 | 0.00 | 621.95 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-10-21 | 量化基金 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 2,195.10 | 1,032.67 | 1,162.42 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
|
2024-10-21 | 量化基金 [只看TA] | 龙图光罩 688721 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,197.18 | 0.00 | 1,197.18 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 半导体,广东板块,专精特新,融资融券,注册制次新股,半导体概念,次新股 |
||
3,118.64万 |