|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-10-30 | 深股通专用 [只看TA] | TCL科技 000100 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 手机产业链 | 1 | 22,790.30 | 18,309.50 | 4,480.79 | 深股通专用 | 光学光电子,广东板块,标准普尔,富时罗素,深证100R,MSCI中国,深股通,证金持股,融资融券,预... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 葛卫东 [只看TA] | TCL科技 000100 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 手机产业链 | 1 | 19,223.80 | 0.00 | 19,223.80 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 光学光电子,广东板块,标准普尔,富时罗素,深证100R,MSCI中国,深股通,证金持股,融资融券,预... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 章盟主 [只看TA] | TCL科技 000100 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 手机产业链 | 1 | 9,311.23 | 155.51 | 9,155.72 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 光学光电子,广东板块,标准普尔,富时罗素,深证100R,MSCI中国,深股通,证金持股,融资融券,预... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 赵老哥 [只看TA] | TCL科技 000100 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 手机产业链 | 1 | 6,219.76 | 123.64 | 6,096.13 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 光学光电子,广东板块,标准普尔,富时罗素,深证100R,MSCI中国,深股通,证金持股,融资融券,预... 更多 |
||
|
2024-10-30 | 机构专用 [只看TA] | TCL科技 000100 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 手机产业链 | 1 | 0.00 | 30,922.40 | -30,922.40 | 机构专用 | 光学光电子,广东板块,标准普尔,富时罗素,深证100R,MSCI中国,深股通,证金持股,融资融券,预... 更多 |
||
8,034.04万 |