主记录 (返回列表)
交易日 | 名称 | 今日分时 | 自选 | 游龙机虎 | 概念板块 | 热点聚焦 | 涨停原因 | 涨幅 | 现价 | 换手率 | 成交额 | 流通股 | 总股本 | 封板资金 | 封成比 | 封板时间 | 炸板 | 连板 | 行业 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241023 | 艾能聚 834770 1/1 | 登录 | — | — | — | 30.00 | 10.79 | 27.33% | 2.19亿 | 8.84亿 | 14.04亿 62.93% | 4095.42 3.8万手 | 18.72% | 131226 131226 | 0 | 1 | 光伏设备 | — | ||
241024 | 艾能聚 834770 2/2 | 登录 | — | — | — | 29.94 | 14.02 | 44.82% | 4.75亿 | 11.48亿 | 18.24亿 62.93% | 1674.93 1.19万手 | 3.52% | 145546 145546 | 0 | 2 | 光伏设备 | — | ||
241025 | 艾能聚 834770 3/3 | 登录 | — | — | — | 29.96 | 18.22 | 35.43% | 4.94亿 | 14.92亿 | 23.71亿 62.93% | 1121.63 0.62万手 | 2.27% | 101201 145504 | 4 | 3 | 光伏设备 | — | ||
241028 | 艾能聚 834770 4/4 | 登录 | — | — | — | 29.97 | 23.68 | 42.21% | 7.15亿 | 19.39亿 | 30.82亿 62.93% | 3840.28 1.62万手 | 5.37% | 145324 145324 | 0 | 4 | 光伏设备 | — | ||
241029 | 艾能聚 834770 5/5 | 登录 | — | — | — | 29.98 | 30.78 | 32.75% | 7.7亿 | 25.21亿 | 40.05亿 62.93% | 1071.19 0.35万手 | 1.39% | 133222 144925 | 4 | 5 | 光伏设备 | — | ||
241031 | 艾能聚 834770 7/6 | 登录 | — | — | — | 29.98 | 32.56 | 41.65% | 10.12亿 | 26.66亿 | 42.37亿 62.93% | 281.08 0.09万手 | 0.28% | 135501 145401 | 3 | 1 | 光伏设备 | — |
Mc | K线 | 分时 | |
---|---|---|---|
没有要显示的记录
|