主记录 (返回列表)
交易日 | 名称 | 今日分时 | 自选 | 游龙机虎 | 概念板块 | 热点聚焦 | 涨停原因 | 涨幅 | 现价 | 换手率 | 成交额 | 流通股 | 总股本 | 封板资金 | 封成比 | 封板时间 | 炸板 | 连板 | 行业 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241021 | 路桥信息 837748 1/1 | 登录 | — | — | — | 30.00 | 27.95 | 11.42% | 1.79亿 | 17.43亿 | 21.45亿 81.25% | 1014.4 0.36万手 | 5.67% | 143906 143906 | 0 | 1 | 软件开发 | — | ||
241029 | 路桥信息 837748 1/1 | 登录 | — | — | — | 29.97 | 31.96 | 12.82% | 2.35亿 | 19.93亿 | 24.53亿 81.25% | 1017.3 0.32万手 | 4.32% | 133504 135528 | 3 | 1 | 软件开发 | — | ||
250529 | 路桥信息 | 登录 | — | — | — | 29.97 | 38.38 | 11.76% | 2.49亿 | 23.93亿 | 29.45亿 81.25% | 5244.45 1.37万手 | 21.07% | 130000 130000 | 0 | 1 | 软件开发 | — | ||
250530 | 路桥信息 | 登录 | — | — | — | 29.99 | 49.89 | 16.95% | 4.68亿 | 31.11亿 | 38.29亿 81.25% | 2292.37 0.46万手 | 4.89% | 144634 144846 | 1 | 2 | 软件开发 | — | ||
250605 | 路桥信息 | 登录 | — | — | — | 29.99 | 57.74 | 14.01% | 4.16亿 | 36亿 | 44.31亿 81.25% | 3499.58 0.61万手 | 8.4% | 142000 142000 | 0 | 1 | 软件开发 | — | ||
250609 | 路桥信息 | 登录 | — | — | — | 29.99 | 77.98 | 15.68% | 6.61亿 | 48.62亿 | 59.84亿 81.25% | 2576.68 0.33万手 | 3.9% | 143239 145030 | 2 | 1 | 软件开发 | — |
Mc | K线 | 分时 | |
---|---|---|---|
没有要显示的记录
|