主记录 (返回列表)
交易日 | 名称 | 今日分时 | 自选 | 游龙机虎 | 概念板块 | 热点聚焦 | 涨停原因 | 涨幅 | 现价 | 换手率 | 成交额 | 流通股 | 总股本 | 封板资金 | 封成比 | 封板时间 | 炸板 | 连板 | 行业 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250106 | 新赣江 873167 1/1 | 登录 | — | — | — | 29.99 | 19.16 | 25.71% | 1.92亿 | 8.01亿 | 13.58亿 58.96% | 706.39 0.37万手 | 3.67% | 145355 145355 | 0 | 1 | 化学制药 | — | ||
250210 | 新赣江 873167 1/1 | 登录 | — | — | — | 29.97 | 24.59 | 25.77% | 2.37亿 | 10.27亿 | 17.42亿 58.96% | 2771.85 1.13万手 | 11.7% | 104207 104207 | 0 | 1 | 化学制药 | — | ||
250214 | 新赣江 873167 1/1 | 登录 | — | — | — | 30.00 | 28.08 | 26.94% | 2.88亿 | 11.73亿 | 19.9亿 58.96% | 2980.86 1.06万手 | 10.36% | 130138 130138 | 0 | 1 | 化学制药 | — | ||
250217 | 新赣江 873167 6/3 | 登录 | — | — | — | 29.99 | 36.5 | 35.11% | 5.12亿 | 15.25亿 | 25.86亿 58.96% | 783.55 0.21万手 | 1.53% | 094048 144245 | 5 | 2 | 化学制药 | — |
Mc | K线 | 分时 | |
---|---|---|---|
没有要显示的记录
|