|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-08-04 | 机构专用 [只看TA] | 郑中设计 002811 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型 | 3 | 3,954.11 | 6,455.45 | -2,501.34 | 机构专用 | 专业服务,广东板块,预盈预增,DeepSeek概念,AIGC概念,装配建筑,人工智能,一带一路,深圳... 更多 |
||
|
|
2025-08-04 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 3,830.60 | 2,887.60 | 943.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,深股通,融资融券,小红书概念,NFT概念,宠物经济,乳业,网红经济,电商概念,婴... 更多 |
||
|
|
2025-08-04 | 量化打板 [只看TA] | 日盈电子 603286 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 3,695.89 | 0.00 | 3,695.89 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 汽车零部件,江苏板块,专精特新,预亏预减,QFII重仓,传感器,无人驾驶 |
||
|
|
2025-08-04 | 量化基金 [只看TA] | 日盈电子 603286 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 3,680.07 | 2,017.49 | 1,662.58 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 汽车零部件,江苏板块,专精特新,预亏预减,QFII重仓,传感器,无人驾驶 |
||
|
|
2025-08-04 | 益田路 [只看TA] | 江海股份 002484 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 3,608.39 | 2.88 | 3,605.51 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 电子元件,江苏板块,富时罗素,深股通,融资融券,深成500,被动元件,ETC,华为概念,新能源车,5... 更多 |
||
|
|
2025-08-04 | 量化基金 [只看TA] | 福元医药 601089 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 3 | 3,549.15 | 0.00 | 3,549.15 | 华泰证券股份有限公司总部 | 化学制药,北京板块,沪股通,医疗器械概念 |
||
|
|
2025-08-04 | 沪股通专用 [只看TA] | 飞乐音响 600651 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 3,511.04 | 3,867.85 | -356.81 | 沪股通专用 | 光学光电子,上海板块,沪股通,机构重仓,小米汽车,国产芯片,央国企改革,上海自贸,长江三角,LED,... 更多 |
||
|
|
2025-08-04 | 量化打板 [只看TA] | 江南新材 603124 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | PCB板 | 3 | 3,498.99 | 0.00 | 3,498.99 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 电子元件,江西板块,专精特新,融资融券,复合集流体,注册制次新股,PCB,锂电池,次新股 |
||
|
|
2025-08-04 | 苏南帮 [只看TA] | 亚太药业 002370 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 3,390.42 | 11.82 | 3,378.60 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 化学制药,浙江板块,标准普尔,融资融券,预亏预减,痘病毒防治,幽门螺杆菌概念,工业大麻,长江三角 |
||
|
|
2025-08-04 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 3,253.91 | 2,894.79 | 359.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,深股通,融资融券,小红书概念,NFT概念,宠物经济,乳业,网红经济,电商概念,婴... 更多 |
||
|
|
2025-08-04 | 量化基金 [只看TA] | 日盈电子 603286 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 3,227.77 | 2,965.03 | 262.74 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 汽车零部件,江苏板块,专精特新,预亏预减,QFII重仓,传感器,无人驾驶 |
||
|
|
2025-08-04 | 量化基金 [只看TA] | 翰宇药业 300199 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | RWA | 1 | 3,199.84 | 3,419.81 | -219.97 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 化学制药,广东板块,创业板综,深股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,合成生物,AI制药(医疗),减肥... 更多 |
||
|
|
2025-08-04 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 3,135.09 | 2,936.24 | 198.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,深股通,融资融券,小红书概念,NFT概念,宠物经济,乳业,网红经济,电商概念,婴... 更多 |
||
|
|
2025-08-04 | 量化基金 [只看TA] | 日盈电子 603286 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 3,133.65 | 0.00 | 3,133.65 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 汽车零部件,江苏板块,专精特新,预亏预减,QFII重仓,传感器,无人驾驶 |
||
|
|
2025-08-04 | 量化打板 [只看TA] | 顺钠股份 000533 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 核电 | 1 | 3,089.33 | 2.54 | 3,086.79 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 电网设备,广东板块,融资融券,QFII重仓,可控核聚变,抽水蓄能,储能,数据中心,百度概念,阿里概念... 更多 |
||
|
|
2025-08-04 | 量化基金 [只看TA] | 江南新材 603124 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | PCB板 | 3 | 3,043.25 | 2,380.79 | 662.46 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 电子元件,江西板块,专精特新,融资融券,复合集流体,注册制次新股,PCB,锂电池,次新股 |
||
|
|
2025-08-04 | T王 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 3,021.82 | 3,382.66 | -360.84 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,深股通,融资融券,小红书概念,NFT概念,宠物经济,乳业,网红经济,电商概念,婴... 更多 |
||
|
|
2025-08-04 | 量化打板 [只看TA] | 顺钠股份 000533 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 核电 | 1 | 2,868.65 | 0.00 | 2,868.65 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 电网设备,广东板块,融资融券,QFII重仓,可控核聚变,抽水蓄能,储能,数据中心,百度概念,阿里概念... 更多 |
||
|
|
2025-08-04 | 温州帮 [只看TA] | 福日电子 600203 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 2,801.02 | 0.00 | 2,801.02 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 消费电子,福建板块,沪股通,预盈预增,荣耀概念,AI手机,柔性屏(折叠屏),裸眼3D,机器人概念,超... 更多 |
||
|
|
2025-08-04 | 机构专用 [只看TA] | *ST双成 002693 60日涨停:20次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 2,734.44 | 3,189.68 | -455.24 | 机构专用 | 生物制品,海南板块,QFII重仓,ST股,海南自贸,合成生物,肝炎概念,阿兹海默 |
||
| 2,560.91亿 |