|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-09-22 | 沪股通专用 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 1 | 2,290.51 | 11,486.10 | -9,195.59 | 沪股通专用 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-09-22 | T王 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 1 | 1,896.28 | 2,255.87 | -359.59 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-09-22 | T王 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 1 | 0.00 | 1,930.96 | -1,930.96 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-09-19 | 沪股通专用 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 1 | 11,292.10 | 0.00 | 11,292.10 | 沪股通专用 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-09-19 | T王 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 1 | 4,004.35 | 4,481.27 | -476.92 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-09-19 | T王 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 1 | 3,783.53 | 3,946.08 | -162.55 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-09-19 | T王 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 1 | 3,714.55 | 3,899.64 | -185.08 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-09-19 | T王 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 1 | 0.00 | 3,424.32 | -3,424.32 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-09-15 | 沪股通专用 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 3 | 27,209.60 | 27,535.40 | -325.75 | 沪股通专用 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-09-15 | 量化基金 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 3 | 21,054.90 | 6,851.83 | 14,203.10 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-09-15 | 量化基金 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 3 | 8,430.03 | 7,941.32 | 488.71 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-09-15 | T王 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 3 | 0.00 | 7,919.25 | -7,919.25 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-09-09 | 沪股通专用 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 3 | 27,568.80 | 25,336.90 | 2,231.95 | 沪股通专用 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-09-09 | 量化基金 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 3 | 8,475.81 | 0.00 | 8,475.81 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-09-09 | 量化基金 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 3 | 7,217.18 | 0.00 | 7,217.18 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-09-09 | 量化打板 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 3 | 6,825.35 | 7,260.87 | -435.52 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,中字头,谷子经济,影视概念,人... 更多 |
||
|
|
2025-07-31 | 沪股通专用 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 1 | 3,362.76 | 1,707.92 | 1,654.84 | 沪股通专用 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,预亏预减,中字头,谷子经济,影... 更多 |
||
|
|
2025-07-31 | T王 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 1 | 1,997.58 | 1,653.60 | 343.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,预亏预减,中字头,谷子经济,影... 更多 |
||
|
|
2025-07-31 | T王 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 1 | 1,894.39 | 2,121.64 | -227.25 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,预亏预减,中字头,谷子经济,影... 更多 |
||
|
|
2025-07-31 | T王 [只看TA] | 中国电影 600977 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 1 | 0.00 | 1,737.92 | -1,737.92 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 文化传媒,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,中证500,融资融券,预亏预减,中字头,谷子经济,影... 更多 |
||
| 1.81亿 |