|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-09-18 | 机构专用 [只看TA] | 凯迪股份 605288 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 8,004.54 | 2,618.06 | 5,386.48 | 机构专用 | 专用设备,江苏板块,百元股,新能源车,智能家居,养老概念,物联网 |
||
|
|
2025-09-18 | 量化基金 [只看TA] | 凯迪股份 605288 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 3,772.46 | 2,580.01 | 1,192.44 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 专用设备,江苏板块,百元股,新能源车,智能家居,养老概念,物联网 |
||
|
|
2025-09-18 | 量化基金 [只看TA] | 凯迪股份 605288 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 0.00 | 1,607.94 | -1,607.94 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 专用设备,江苏板块,百元股,新能源车,智能家居,养老概念,物联网 |
||
|
|
2025-09-01 | 量化打板 [只看TA] | 凯迪股份 605288 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 1,344.98 | 0.00 | 1,344.98 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 专用设备,江苏板块,新能源车,智能家居,养老概念,物联网 |
||
|
|
2025-09-01 | 量化基金 [只看TA] | 凯迪股份 605288 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 0.00 | 1,526.71 | -1,526.71 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 专用设备,江苏板块,新能源车,智能家居,养老概念,物联网 |
||
|
|
2025-09-01 | 量化基金 [只看TA] | 凯迪股份 605288 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 0.00 | 1,728.75 | -1,728.75 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 专用设备,江苏板块,新能源车,智能家居,养老概念,物联网 |
||
|
|
2025-09-01 | 机构专用 [只看TA] | 凯迪股份 605288 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 0.00 | 3,813.67 | -3,813.67 | 机构专用 | 专用设备,江苏板块,新能源车,智能家居,养老概念,物联网 |
||
| -753.17万 |