|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-09-29 | 沪股通专用 [只看TA] | 好太太 603848 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,114.03 | 1,945.86 | -831.82 | 沪股通专用 | 家用轻工,广东板块,标准普尔,养老金,沪股通,智能家居,电商概念 |
||
|
|
2025-09-29 | T王 [只看TA] | 好太太 603848 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 563.32 | 0.00 | 563.32 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 家用轻工,广东板块,标准普尔,养老金,沪股通,智能家居,电商概念 |
||
|
|
2025-09-29 | 上海溧阳路 [只看TA] | 好太太 603848 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 437.95 | 0.00 | 437.95 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 家用轻工,广东板块,标准普尔,养老金,沪股通,智能家居,电商概念 |
||
|
|
2025-09-29 | 机构专用 [只看TA] | 好太太 603848 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 1,645.22 | -1,645.22 | 机构专用 | 家用轻工,广东板块,标准普尔,养老金,沪股通,智能家居,电商概念 |
||
|
|
2025-09-18 | 沪股通专用 [只看TA] | 好太太 603848 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 501.90 | 0.00 | 501.90 | 沪股通专用 | 家用轻工,广东板块,标准普尔,养老金,沪股通,智能家居,电商概念 |
||
|
|
2025-09-18 | 量化基金 [只看TA] | 好太太 603848 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 1,996.18 | -1,996.18 | 华泰证券股份有限公司总部 | 家用轻工,广东板块,标准普尔,养老金,沪股通,智能家居,电商概念 |
||
|
|
2025-09-18 | 机构专用 [只看TA] | 好太太 603848 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 1,612.79 | -1,612.79 | 机构专用 | 家用轻工,广东板块,标准普尔,养老金,沪股通,智能家居,电商概念 |
||
| -4,582.84万 |