|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-09-29 | 机构专用 [只看TA] | 威力传动 300904 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 风电 | 3 | 8,917.70 | 8,208.43 | 709.27 | 机构专用 | 风电设备,宁夏板块,创业板综,融资融券,减速器,风能,西部大开发,新能源 |
||
|
|
2025-09-29 | 机构专用 [只看TA] | 威力传动 300904 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 风电 | 1 | 6,398.89 | 7,344.39 | -945.50 | 机构专用 | 风电设备,宁夏板块,创业板综,融资融券,减速器,风能,西部大开发,新能源 |
||
|
|
2025-09-29 | 温州帮 [只看TA] | 威力传动 300904 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 风电 | 3 | 1,498.80 | 1,625.69 | -126.88 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 风电设备,宁夏板块,创业板综,融资融券,减速器,风能,西部大开发,新能源 |
||
|
|
2025-09-29 | 炒股养家 [只看TA] | 威力传动 300904 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 风电 | 3 | 1,207.28 | 1,353.79 | -146.50 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 风电设备,宁夏板块,创业板综,融资融券,减速器,风能,西部大开发,新能源 |
||
|
|
2025-09-29 | 温州帮 [只看TA] | 威力传动 300904 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 风电 | 1 | 12.49 | 1,625.69 | -1,613.19 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 风电设备,宁夏板块,创业板综,融资融券,减速器,风能,西部大开发,新能源 |
||
|
|
2025-09-29 | 量化打板 [只看TA] | 威力传动 300904 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 风电 | 1 | 0.00 | 1,259.29 | -1,259.29 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 风电设备,宁夏板块,创业板综,融资融券,减速器,风能,西部大开发,新能源 |
||
|
|
2025-09-29 | 炒股养家 [只看TA] | 威力传动 300904 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 风电 | 1 | 0.00 | 1,353.79 | -1,353.79 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 风电设备,宁夏板块,创业板综,融资融券,减速器,风能,西部大开发,新能源 |
||
|
|
2024-11-21 | 机构专用 [只看TA] | 威力传动 300904 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 风电 | 3 | 6,801.64 | 1,333.06 | 5,468.57 | 机构专用 | 风电设备,宁夏板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,减速器,风能,西部大开发,新能源 |
||
|
|
2024-11-21 | 机构专用 [只看TA] | 威力传动 300904 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 风电 | 1 | 6,383.83 | 863.84 | 5,520.00 | 机构专用 | 风电设备,宁夏板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,减速器,风能,西部大开发,新能源 |
||
|
|
2024-11-21 | 量化打板 [只看TA] | 威力传动 300904 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 风电 | 3 | 1,156.80 | 1,190.40 | -33.60 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 风电设备,宁夏板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,减速器,风能,西部大开发,新能源 |
||
|
|
2024-11-21 | 量化打板 [只看TA] | 威力传动 300904 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 风电 | 1 | 126.18 | 1,175.63 | -1,049.46 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 风电设备,宁夏板块,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,减速器,风能,西部大开发,新能源 |
||
| 5,169.63万 |