|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-10-24 | 葛卫东 [只看TA] | 富乐德 301297 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 公告+国产芯片 | 1 | 8,986.19 | 0.00 | 8,986.19 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 半导体,安徽板块,创业板综,深股通,融资融券,半导体概念 |
||
|
|
2024-10-24 | 秋千 [只看TA] | 富乐德 301297 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 公告+国产芯片 | 1 | 5,609.01 | 0.00 | 5,609.01 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 半导体,安徽板块,创业板综,深股通,融资融券,半导体概念 |
||
|
|
2024-10-24 | 余哥 [只看TA] | 富乐德 301297 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 公告+国产芯片 | 1 | 5,563.24 | 0.00 | 5,563.24 | 甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 半导体,安徽板块,创业板综,深股通,融资融券,半导体概念 |
||
|
|
2024-10-24 | 成都系 [只看TA] | 富乐德 301297 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 公告+国产芯片 | 1 | 5,300.61 | 4.86 | 5,295.75 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | 半导体,安徽板块,创业板综,深股通,融资融券,半导体概念 |
||
|
|
2024-10-22 | 宁波桑田路 [只看TA] | 富乐德 301297 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 公告+国产芯片 | 3 | 1,319.15 | 2.66 | 1,316.49 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 半导体,安徽板块,创业板综,深股通,融资融券,半导体概念 |
||
|
|
2024-10-22 | 温州帮 [只看TA] | 富乐德 301297 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 公告+国产芯片 | 3 | 0.00 | 180.70 | -180.70 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 半导体,安徽板块,创业板综,深股通,融资融券,半导体概念 |
||
|
|
2024-10-18 | 炒股养家 [只看TA] | 富乐德 301297 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 公告+国产芯片 | 3 | 748.90 | 0.00 | 748.90 | 华鑫证券有限责任公司上海新松江路证券营业部 | 半导体,安徽板块,创业板综,深股通,融资融券,半导体概念 |
||
|
|
2024-10-18 | 上塘路 [只看TA] | 富乐德 301297 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 公告+国产芯片 | 3 | 449.70 | 0.00 | 449.70 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 半导体,安徽板块,创业板综,深股通,融资融券,半导体概念 |
||
| 6,407.03万 |