|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2024-11-27 | 消闲派 [只看TA] | 恒信东方 300081 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 5,361.01 | 100.46 | 5,260.55 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 通信服务,北京板块,创业板综,深股通,融资融券,机构重仓,空间计算,算力概念,数字水印,AIGC概念... 更多 |
||
|
|
2024-11-27 | 成都系 [只看TA] | 恒信东方 300081 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 4,749.05 | 33.62 | 4,715.43 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 通信服务,北京板块,创业板综,深股通,融资融券,机构重仓,空间计算,算力概念,数字水印,AIGC概念... 更多 |
||
|
|
2024-11-27 | 量化打板 [只看TA] | 恒信东方 300081 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 4,014.54 | 21.51 | 3,993.03 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 通信服务,北京板块,创业板综,深股通,融资融券,机构重仓,空间计算,算力概念,数字水印,AIGC概念... 更多 |
||
|
|
2024-11-27 | T王 [只看TA] | 恒信东方 300081 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 478.18 | 1,114.31 | -636.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 通信服务,北京板块,创业板综,深股通,融资融券,机构重仓,空间计算,算力概念,数字水印,AIGC概念... 更多 |
||
|
|
2024-11-27 | T王 [只看TA] | 恒信东方 300081 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 393.63 | 995.74 | -602.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 通信服务,北京板块,创业板综,深股通,融资融券,机构重仓,空间计算,算力概念,数字水印,AIGC概念... 更多 |
||
|
|
2024-11-27 | T王 [只看TA] | 恒信东方 300081 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 177.23 | 954.91 | -777.69 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 通信服务,北京板块,创业板综,深股通,融资融券,机构重仓,空间计算,算力概念,数字水印,AIGC概念... 更多 |
||
|
|
2024-11-27 | 敢死队 [只看TA] | 恒信东方 300081 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 101.96 | 1,493.71 | -1,391.75 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 通信服务,北京板块,创业板综,深股通,融资融券,机构重仓,空间计算,算力概念,数字水印,AIGC概念... 更多 |
||
| 1.75亿 |