|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-11-05 | 机构专用 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 16,472.90 | 12,098.20 | 4,374.69 | 机构专用 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-11-05 | 呼家楼 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 203.26 | 1,826.01 | -1,622.75 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-16 | 呼家楼 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 4,358.77 | 22.18 | 4,336.59 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-16 | 机构专用 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 4,220.86 | 5,986.07 | -1,765.21 | 机构专用 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-16 | 苏南帮 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 2,199.03 | 23.87 | 2,175.16 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-16 | 玉兰路 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 199.93 | 2,759.82 | -2,559.88 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-16 | 成都系 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 99.27 | 4,967.28 | -4,868.00 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-16 | 量化打板 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 12.25 | 2,859.95 | -2,847.69 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-15 | 机构专用 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 6,722.36 | 6,644.22 | 78.14 | 机构专用 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-15 | 成都系 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 5,454.66 | 52.81 | 5,401.85 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-15 | 呼家楼 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 1,390.00 | 5,659.05 | -4,269.05 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-10 | 机构专用 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 3 | 8,940.62 | 8,896.81 | 43.80 | 机构专用 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-10 | 量化打板 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 3 | 5,087.03 | 54.10 | 5,032.93 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-10 | 量化打板 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 5,058.06 | 32.32 | 5,025.73 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-10 | 成都系 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 3 | 3,786.46 | 49.71 | 3,736.75 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-10 | 成都系 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 3,760.80 | 34.11 | 3,726.69 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-10-10 | 机构专用 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 1 | 2,629.52 | 3,221.51 | -591.99 | 机构专用 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-07-09 | 机构专用 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 8,071.07 | 7,315.26 | 755.82 | 机构专用 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,预亏预减,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-07-09 | 机构专用 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 3,170.14 | 1,548.07 | 1,622.07 | 机构专用 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,预亏预减,绿色电力,储能 |
||
|
|
2025-07-09 | 量化打板 [只看TA] | 新特电气 301120 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 1,980.06 | 11.07 | 1,969.00 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 电网设备,北京板块,专精特新,创业板综,融资融券,预亏预减,绿色电力,储能 |
||
| 2.14亿 |