|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-11-17 | 机构专用 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 锂电池 | 3 | 14,217.70 | 11,190.30 | 3,027.35 | 机构专用 | 造纸印刷,天津板块,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-11-17 | 量化打板 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 锂电池 | 3 | 7,830.80 | 1,733.02 | 6,097.79 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 造纸印刷,天津板块,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-11-17 | 量化打板 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 锂电池 | 1 | 6,018.68 | 6.58 | 6,012.10 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 造纸印刷,天津板块,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-11-17 | 机构专用 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 锂电池 | 1 | 5,154.82 | 3,230.31 | 1,924.51 | 机构专用 | 造纸印刷,天津板块,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-11-17 | T王 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 锂电池 | 3 | 1,579.20 | 2,413.57 | -834.37 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 造纸印刷,天津板块,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-11-17 | 歌神 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 锂电池 | 1 | 0.00 | 1,106.00 | -1,106.00 | 中国中金财富证券有限公司杭州江河汇证券营业部 | 造纸印刷,天津板块,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-06-10 | T王 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 公告 | 1 | 967.05 | 874.27 | 92.78 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 造纸印刷,天津板块,预盈预增,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-06-10 | T王 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 公告 | 1 | 810.77 | 733.71 | 77.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 造纸印刷,天津板块,预盈预增,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-06-10 | T王 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 公告 | 1 | 805.33 | 817.55 | -12.22 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 造纸印刷,天津板块,预盈预增,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-06-10 | 机构专用 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 公告 | 1 | 397.93 | 2,693.41 | -2,295.48 | 机构专用 | 造纸印刷,天津板块,预盈预增,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-05-27 | 机构专用 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 2,238.98 | 2,784.29 | -545.32 | 机构专用 | 造纸印刷,天津板块,预盈预增,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-05-27 | 量化基金 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 1,012.33 | 746.52 | 265.81 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 造纸印刷,天津板块,预盈预增,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-05-27 | T王 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 950.77 | 542.41 | 408.36 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 造纸印刷,天津板块,预盈预增,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-05-27 | T王 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 416.82 | 881.56 | -464.74 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 造纸印刷,天津板块,预盈预增,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-05-27 | 量化基金 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.82 | 900.49 | -899.67 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 造纸印刷,天津板块,预盈预增,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-05-23 | 南京帮 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 1,424.83 | 0.00 | 1,424.83 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 造纸印刷,天津板块,预盈预增,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-05-21 | 炒股养家 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 366.46 | 0.00 | 366.46 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 造纸印刷,天津板块,预盈预增,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2025-05-21 | 机构专用 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 0.00 | 247.54 | -247.54 | 机构专用 | 造纸印刷,天津板块,预盈预增,机构重仓,固态电池,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2024-11-22 | 陈小群 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 3 | 3,410.00 | 1.79 | 3,408.21 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 造纸印刷,天津板块,预盈预增,机构重仓,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
|
|
2024-11-22 | 上塘路 [只看TA] | 滨海能源 000695 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 3 | 2,909.96 | 10.18 | 2,899.78 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 造纸印刷,天津板块,预盈预增,机构重仓,太阳能,锂电池,滨海新区 |
||
| 2.37亿 |