|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-08-25 | 量化打板 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 1,001.61 | 0.00 | 1,001.61 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 环保行业,山西板块,2025中报扭亏,微盘股,净水概念,机器视觉,宠物经济,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-08-25 | 低位挖掘 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 412.57 | -412.57 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 环保行业,山西板块,2025中报扭亏,微盘股,净水概念,机器视觉,宠物经济,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-08-25 | 量化基金 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 947.92 | -947.92 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 环保行业,山西板块,2025中报扭亏,微盘股,净水概念,机器视觉,宠物经济,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-08-08 | T王 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 599.91 | 0.00 | 599.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,机器视觉,宠物经济,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-08-08 | T王 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 444.27 | 0.00 | 444.27 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,机器视觉,宠物经济,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-08-08 | T王 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 403.76 | 0.00 | 403.76 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,机器视觉,宠物经济,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-08-08 | T王 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 389.50 | 0.00 | 389.50 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,机器视觉,宠物经济,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-08-08 | 徐留胜 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 619.30 | -619.30 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,机器视觉,宠物经济,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-08-07 | 量化基金 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 893.91 | -893.91 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,机器视觉,宠物经济,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-03-17 | T王 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 公告 | 3 | 1,122.17 | 0.00 | 1,122.17 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-03-17 | 南京帮 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 公告 | 3 | 0.00 | 1,507.12 | -1,507.12 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-03-17 | 竞价抢筹 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 公告 | 1 | 0.00 | 776.85 | -776.85 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-03-14 | 竞价抢筹 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 公告 | 1 | 865.11 | 0.00 | 865.11 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-03-14 | 玉兰路 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 公告 | 1 | 0.00 | 1,076.17 | -1,076.17 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-03-14 | 南京帮 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 公告 | 1 | 0.00 | 1,270.28 | -1,270.28 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-03-13 | 广东帮 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 公告 | 1 | 1,584.47 | 0.00 | 1,584.47 | 德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-03-13 | 南京帮 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 公告 | 1 | 1,411.03 | 0.00 | 1,411.03 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-03-13 | 量化基金 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 公告 | 3 | 0.00 | 1,630.03 | -1,630.03 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-03-13 | 量化基金 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 公告 | 1 | 0.00 | 1,628.88 | -1,628.88 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,电商概念,节能环保 |
||
|
|
2025-03-11 | 机构专用 [只看TA] | 狮头股份 600539 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 公告 | 3 | 0.00 | 231.84 | -231.84 | 机构专用 | 环保行业,山西板块,预盈预增,净水概念,电商概念,节能环保 |
||
| -637.49万 |