|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-09-16 | 沪股通专用 [只看TA] | 阳煤化工 600691 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 5,656.34 | 6,596.13 | -939.79 | 沪股通专用 | 化肥行业,山西板块,低价股,沪股通,融资融券,磷化工,工业气体,消毒剂,氢能源,天然气,一带一路,央... 更多 |
||
|
|
2025-09-16 | 炒股养家 [只看TA] | 阳煤化工 600691 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 2,180.91 | 0.00 | 2,180.91 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 化肥行业,山西板块,低价股,沪股通,融资融券,磷化工,工业气体,消毒剂,氢能源,天然气,一带一路,央... 更多 |
||
|
|
2025-09-16 | 量化打板 [只看TA] | 阳煤化工 600691 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 1,857.56 | 1,810.60 | 46.97 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 化肥行业,山西板块,低价股,沪股通,融资融券,磷化工,工业气体,消毒剂,氢能源,天然气,一带一路,央... 更多 |
||
|
|
2025-09-16 | 量化基金 [只看TA] | 阳煤化工 600691 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 1,769.79 | 1,888.33 | -118.54 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 化肥行业,山西板块,低价股,沪股通,融资融券,磷化工,工业气体,消毒剂,氢能源,天然气,一带一路,央... 更多 |
||
|
|
2025-09-16 | 量化基金 [只看TA] | 阳煤化工 600691 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 0.00 | 1,431.02 | -1,431.02 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 化肥行业,山西板块,低价股,沪股通,融资融券,磷化工,工业气体,消毒剂,氢能源,天然气,一带一路,央... 更多 |
||
| -261.47万 |