|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-04-02 | T王 [只看TA] | 首航新能 301658 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 2,494.22 | 385.84 | 2,108.38 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 光伏设备,广东板块,储能,太阳能 |
||
|
|
2025-04-02 | T王 [只看TA] | 首航新能 301658 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 1,870.15 | 417.54 | 1,452.61 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 光伏设备,广东板块,储能,太阳能 |
||
|
|
2025-04-02 | T王 [只看TA] | 首航新能 301658 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 1,478.87 | 340.47 | 1,138.41 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 光伏设备,广东板块,储能,太阳能 |
||
|
|
2025-04-02 | T王 [只看TA] | 首航新能 301658 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 1,459.09 | 222.64 | 1,236.45 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 光伏设备,广东板块,储能,太阳能 |
||
|
|
2025-04-02 | T王 [只看TA] | 首航新能 301658 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 1,452.96 | 234.02 | 1,218.94 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 光伏设备,广东板块,储能,太阳能 |
||
|
|
2025-04-02 | 机构专用 [只看TA] | 首航新能 301658 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 0.00 | 1,352.80 | -1,352.80 | 机构专用 | 光伏设备,广东板块,储能,太阳能 |
||
| 4,967.43万 |