|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-02-11 | 涪陵广场路 [只看TA] | 莲花控股 600186 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 27,892.30 | 0.00 | 27,892.30 | 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 食品饮料,河南板块,沪股通,融资融券,预盈预增,DeepSeek概念,算力概念,调味品概念,人造肉,... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 深股通专用 [只看TA] | 利欧股份 002131 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型 | 1 | 25,362.40 | 32,279.70 | -6,917.39 | 深股通专用 | 互联网服务,浙江板块,标准普尔,富时罗素,深股通,参股新三板,融资融券,预盈预增,深成500,AI智... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 机构专用 [只看TA] | 优刻得 688158 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 25,136.70 | 0.00 | 25,136.70 | 机构专用 | 互联网服务,上海板块,专精特新,融资融券,预盈预增,股权激励,DeepSeek概念,智谱AI,算力概... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 深股通专用 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 3 | 18,127.90 | 25,333.10 | -7,205.20 | 深股通专用 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 葛卫东 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 3 | 16,182.70 | 2.67 | 16,180.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 宁波桑田路 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 3 | 15,586.10 | 178.10 | 15,408.00 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 宁波桑田路 [只看TA] | 联创电子 002036 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 15,405.30 | 161.83 | 15,243.50 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 光学光电子,江西板块,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,转债标的,AI手机,英伟达概念,混合现实... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 章盟主 [只看TA] | 润建股份 002929 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力+DeepSeek概念股 | 3 | 14,923.40 | 0.00 | 14,923.40 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 通信服务,广西板块,标准普尔,深股通,融资融券,机构重仓,英伟达概念,多模态AI,算力概念,信创,机... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 沪股通专用 [只看TA] | 莲花控股 600186 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 14,518.40 | 20,541.90 | -6,023.53 | 沪股通专用 | 食品饮料,河南板块,沪股通,融资融券,预盈预增,DeepSeek概念,算力概念,调味品概念,人造肉,... 更多 |
||
|
2025-02-11 | T王 [只看TA] | 光线传媒 300251 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 3 | 14,097.20 | 10,890.30 | 3,206.86 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 文化传媒,北京板块,富时罗素,创业板综,MSCI中国,深股通,中证500,创业成份,参股新三板,融资... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 深股通专用 [只看TA] | 巨轮智能 002031 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 13,984.50 | 7,513.76 | 6,470.69 | 深股通专用 | 专用设备,广东板块,深股通,融资融券,预亏预减,减速器,机器人概念,工业母机,冷链物流,工业4.0,... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 深股通专用 [只看TA] | 首都在线 300846 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 13,389.80 | 16,009.50 | -2,619.73 | 深股通专用 | 互联网服务,北京板块,专精特新,创业板综,深股通,预盈预增,DeepSeek概念,智谱AI,算力概念... 更多 |
||
|
2025-02-11 | T王 [只看TA] | 光线传媒 300251 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 3 | 13,005.20 | 14,141.70 | -1,136.52 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 文化传媒,北京板块,富时罗素,创业板综,MSCI中国,深股通,中证500,创业成份,参股新三板,融资... 更多 |
||
|
2025-02-11 | T王 [只看TA] | 利欧股份 002131 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型 | 1 | 12,761.30 | 10,823.10 | 1,938.19 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,标准普尔,富时罗素,深股通,参股新三板,融资融券,预盈预增,深成500,AI智... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 沪股通专用 [只看TA] | 浙江东方 600120 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 12,752.90 | 16,065.40 | -3,312.49 | 沪股通专用 | 多元金融,浙江板块,标准普尔,富时罗素,证金持股,沪股通,上证380,参股新三板,融资融券,中芯概念... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 章盟主 [只看TA] | 巨轮智能 002031 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 12,480.00 | 0.00 | 12,480.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 专用设备,广东板块,深股通,融资融券,预亏预减,减速器,机器人概念,工业母机,冷链物流,工业4.0,... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 赵老哥 [只看TA] | 浙江东方 600120 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 11,867.60 | 0.00 | 11,867.60 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 多元金融,浙江板块,标准普尔,富时罗素,证金持股,沪股通,上证380,参股新三板,融资融券,中芯概念... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 陈小群 [只看TA] | 梦网科技 002123 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 3 | 10,927.60 | 26.21 | 10,901.40 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 通信服务,辽宁板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,DeepSeek概念,智谱AI,... 更多 |
||
|
2025-02-11 | T王 [只看TA] | 利欧股份 002131 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型 | 1 | 10,833.20 | 9,686.94 | 1,146.28 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,标准普尔,富时罗素,深股通,参股新三板,融资融券,预盈预增,深成500,AI智... 更多 |
||
|
2025-02-11 | 量化基金 [只看TA] | 光线传媒 300251 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 影视 | 3 | 10,745.00 | 13,865.60 | -3,120.54 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 文化传媒,北京板块,富时罗素,创业板综,MSCI中国,深股通,中证500,创业成份,参股新三板,融资... 更多 |
||
1,513.69亿 |