|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-07-04 | 温州帮 [只看TA] | 亚星化学 600319 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 449.22 | -449.22 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 化学原料,山东板块,预亏预减,微盘股,储能,央国企改革,新材料,化工原料 |
||
|
2025-07-04 | 消闲派 [只看TA] | 美诺华 603538 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 0.00 | 4,844.13 | -4,844.13 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 化学制药,浙江板块,参股新三板,融资融券,预盈预增,转债标的,合成生物,肝炎概念,宠物经济,辅助生殖... 更多 |
||
|
2025-07-04 | 沪股通专用 [只看TA] | 热景生物 688068 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 0.00 | 4,540.09 | -4,540.09 | 沪股通专用 | 医疗器械,北京板块,百元股,沪股通,融资融券,预亏预减,股权激励,基金重仓,痘病毒防治,肝炎概念,流... 更多 |
||
|
2025-07-04 | 机构专用 [只看TA] | 华资实业 600191 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 2,372.34 | -2,372.34 | 机构专用 | 农牧饲渔,内蒙古,粮食概念,西部大开发,参股银行,参股券商 |
||
|
2025-07-04 | 机构专用 [只看TA] | 凌钢股份 600231 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 钢铁 | 1 | 0.00 | 1,277.21 | -1,277.21 | 机构专用 | 钢铁行业,辽宁板块,破净股,低价股,标准普尔,沪股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,转债标的,东北振... 更多 |
||
|
2025-07-04 | 机构专用 [只看TA] | 百洋股份 002696 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 海洋经济 | 1 | 0.00 | 1,144.98 | -1,144.98 | 机构专用 | 农牧饲渔,广西板块,预盈预增,微盘股,预制菜概念,化妆品概念,水产养殖,地摊经济,乡村振兴,央国企改... 更多 |
||
|
2025-07-04 | 机构专用 [只看TA] | 吉鑫科技 601218 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 海洋经济 | 1 | 0.00 | 2,337.06 | -2,337.06 | 机构专用 | 风电设备,江苏板块,融资融券,预亏预减,风能 |
||
|
2025-07-04 | 机构专用 [只看TA] | 盈方微 000670 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 0.00 | 7,148.23 | -7,148.23 | 机构专用 | 半导体,湖北板块,深股通,机构重仓,存储芯片,半导体概念,小米概念,军民融合,国产芯片,虚拟现实,智... 更多 |
||
|
2025-07-04 | 机构专用 [只看TA] | 华光环能 600475 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 0.00 | 6,393.56 | -6,393.56 | 机构专用 | 电源设备,江苏板块,养老金,沪股通,融资融券,股权激励,生物质能发电,碳交易,氢能源,化债(AMC)... 更多 |
||
|
2025-07-04 | 机构专用 [只看TA] | 柳钢股份 601003 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 钢铁 | 3 | 0.00 | 5,756.66 | -5,756.66 | 机构专用 | 钢铁行业,广西板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,央国企改革,养老概念,... 更多 |
||
|
2025-07-04 | 机构专用 [只看TA] | 汇宇制药 688553 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 0.00 | 1,551.77 | -1,551.77 | 机构专用 | 化学制药,四川板块,专精特新,融资融券,预盈预增,创新药,西部大开发 |
||
|
2025-07-04 | 敢死队 [只看TA] | 退市锦港 600190 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 56.98 | -56.98 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 航运港口,辽宁板块,低价股,预亏预减,ST股,AB股,中俄贸易概念,一带一路,参股券商 |
||
|
2025-07-04 | 成都系 [只看TA] | 亿晶光电 600537 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 0.00 | 2,458.24 | -2,458.24 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 光伏设备,浙江板块,低价股,融资融券,预亏预减,TOPCon电池,长江三角,太阳能 |
||
|
2025-07-04 | 思明南路 [只看TA] | 亿晶光电 600537 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 0.00 | 2,412.51 | -2,412.51 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 光伏设备,浙江板块,低价股,融资融券,预亏预减,TOPCon电池,长江三角,太阳能 |
||
|
2025-07-04 | 宁波和源路 [只看TA] | 耀皮玻璃 600819 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 0.00 | 2,070.61 | -2,070.61 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 玻璃玻纤,上海板块,预盈预增,机构重仓,AB股,建筑节能,央国企改革,沪企改革,长江三角,太阳能 |
||
|
2025-07-04 | 宁波和源路 [只看TA] | 亿晶光电 600537 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 0.00 | 1,954.95 | -1,954.95 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 光伏设备,浙江板块,低价股,融资融券,预亏预减,TOPCon电池,长江三角,太阳能 |
||
|
2025-07-04 | 南京帮 [只看TA] | 金安国纪 002636 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | PCB板 | 3 | 0.00 | 566.81 | -566.81 | 华泰证券股份有限公司扬中翠竹南路证券营业部 | 电子元件,上海板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,消毒剂,PCB,医疗器... 更多 |
||
|
2025-07-04 | 南京帮 [只看TA] | *ST元成 603388 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 116.22 | -116.22 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 工程建设,浙江板块,预亏预减,ST股,新型城镇化,半导体概念,乡村振兴,旅游概念,节能环保 |
||
|
2025-07-04 | 中信总部 [只看TA] | 博敏电子 603936 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | PCB板 | 1 | 0.00 | 3,377.21 | -3,377.21 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 电子元件,广东板块,沪股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,IGBT概念,激光雷达,第三代半导体,数据... 更多 |
||
|
2025-07-04 | T王 [只看TA] | 退市锦港 600190 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 30.45 | -30.45 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 航运港口,辽宁板块,低价股,预亏预减,ST股,AB股,中俄贸易概念,一带一路,参股券商 |
||
1,508.69亿 |