|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-07-04 | T王 [只看TA] | 智立方 301312 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 1,495.81 | 464.48 | 1,031.33 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 专用设备,广东板块,专精特新,创业板综,融资融券,机构重仓,QFII重仓,AI眼镜,AIPC,混合现... 更多 |
||
|
2025-07-04 | 量化打板 [只看TA] | 南凌科技 300921 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 1,483.63 | 13.18 | 1,470.45 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 通信服务,广东板块,创业板综,融资融券,预亏预减,DeepSeek概念,信创,东数西算,数字经济,数... 更多 |
||
|
2025-07-04 | 益田路 [只看TA] | 兄弟科技 002562 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 业绩增长 | 1 | 1,465.46 | 0.00 | 1,465.46 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 化学制品,浙江板块,预盈预增,机构重仓,PEEK材料概念,长寿药,维生素 |
||
|
2025-07-04 | 机构专用 [只看TA] | 凯美特气 002549 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 1,391.30 | 2,735.52 | -1,344.22 | 机构专用 | 化学制品,湖南板块,专精特新,深股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,氦气概念,娃哈哈概念,工业气体,... 更多 |
||
|
2025-07-04 | T王 [只看TA] | 诚邦股份 603316 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 1,347.23 | 0.00 | 1,347.23 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 工程建设,浙江板块,预盈预增,房屋检测,微盘股,存储芯片,新型城镇化,建筑节能,地下管网,碳交易,半... 更多 |
||
|
2025-07-04 | 量化打板 [只看TA] | 杭州园林 300649 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | RWA | 1 | 1,344.04 | 3.84 | 1,340.20 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 工程咨询服务,浙江板块,创业板综,预亏预减,微盘股,新型城镇化,雄安新区 |
||
|
2025-07-04 | T王 [只看TA] | 诚邦股份 603316 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 1,334.15 | 1,546.87 | -212.72 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 工程建设,浙江板块,预盈预增,房屋检测,微盘股,存储芯片,新型城镇化,建筑节能,地下管网,碳交易,半... 更多 |
||
|
2025-07-04 | 量化打板 [只看TA] | 杭州园林 300649 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | RWA | 1 | 1,302.70 | 0.00 | 1,302.70 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 工程咨询服务,浙江板块,创业板综,预亏预减,微盘股,新型城镇化,雄安新区 |
||
|
2025-07-04 | T王 [只看TA] | 亿晶光电 600537 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 1,265.18 | 0.00 | 1,265.18 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 光伏设备,浙江板块,低价股,融资融券,预亏预减,TOPCon电池,长江三角,太阳能 |
||
|
2025-07-04 | 苏南帮 [只看TA] | 逸豪新材 301176 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | PCB板 | 1 | 1,252.40 | 70.80 | 1,181.60 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 电子元件,江西板块,创业板综,融资融券,PCB |
||
|
2025-07-04 | T王 [只看TA] | 兴业股份 603928 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 1 | 1,236.79 | 957.10 | 279.69 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 塑料制品,江苏板块,专精特新,半导体概念,光刻机(胶),大飞机,3D打印,锂电池,新材料 |
||
|
2025-07-04 | T王 [只看TA] | 逸豪新材 301176 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | PCB板 | 1 | 1,234.52 | 987.05 | 247.47 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 电子元件,江西板块,创业板综,融资融券,PCB |
||
|
2025-07-04 | 温州帮 [只看TA] | 华资实业 600191 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,159.65 | 0.00 | 1,159.65 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 农牧饲渔,内蒙古,粮食概念,西部大开发,参股银行,参股券商 |
||
|
2025-07-04 | T王 [只看TA] | 兴业股份 603928 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 1 | 1,155.39 | 1,009.13 | 146.26 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 塑料制品,江苏板块,专精特新,半导体概念,光刻机(胶),大飞机,3D打印,锂电池,新材料 |
||
|
2025-07-04 | 机构专用 [只看TA] | *ST南置 002305 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 1,070.59 | 1,537.11 | -466.52 | 机构专用 | 房地产开发,湖北板块,低价股,预亏预减,ST股,REITs概念,租售同权,雄安新区,央国企改革 |
||
|
2025-07-04 | T王 [只看TA] | 耀皮玻璃 600819 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 1,041.65 | 0.00 | 1,041.65 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 玻璃玻纤,上海板块,预盈预增,机构重仓,AB股,建筑节能,央国企改革,沪企改革,长江三角,太阳能 |
||
|
2025-07-04 | 深股通专用 [只看TA] | 南山控股 002314 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 海洋经济 | 1 | 1,020.02 | 2,269.00 | -1,248.97 | 深股通专用 | 房地产开发,广东板块,破净股,低价股,标准普尔,富时罗素,深股通,预亏预减,跨境电商,统一大市场,R... 更多 |
||
|
2025-07-04 | 量化打板 [只看TA] | 卫信康 603676 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 3 | 1,008.99 | 0.00 | 1,008.99 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 化学制药,西藏板块,维生素,婴童概念,西部大开发 |
||
|
2025-07-04 | 益田路 [只看TA] | 森林包装 605500 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 1,007.37 | 0.00 | 1,007.37 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 造纸印刷,浙江板块 |
||
|
2025-07-04 | T王 [只看TA] | 兴业股份 603928 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 1 | 1,003.83 | 967.25 | 36.58 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 塑料制品,江苏板块,专精特新,半导体概念,光刻机(胶),大飞机,3D打印,锂电池,新材料 |
||
1,522.00亿 |