|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-01-03 | 量化基金 [只看TA] | 小方制药 603207 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 671.57 | 777.66 | -106.09 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 化学制药,上海板块,融资融券,机构重仓,QFII重仓,注册制次新股,独家药品,次新股 |
||
|
2025-01-03 | 量化基金 [只看TA] | 国芳集团 601086 60日涨停:24次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 671.00 | 0.00 | 671.00 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 商业百货,甘肃板块,内贸流通,机构重仓,新零售,西部大开发,参股券商 |
||
|
2025-01-03 | 温州帮 [只看TA] | 中力股份 603194 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 无人物流车 | 1 | 644.78 | 1,409.96 | -765.18 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 工程机械,浙江板块,融资融券,机器人概念,工程机械概念,注册制次新股,新能源车,次新股 |
||
|
2025-01-03 | 南京帮 [只看TA] | 海得控制 002184 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力+机器人 | 1 | 612.32 | 1,393.94 | -781.61 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 专用设备,上海板块,预亏预减,新型工业化,PLC概念,机器人概念,机器视觉,储能,虚拟电厂,数据中心... 更多 |
||
|
2025-01-03 | T王 [只看TA] | 国芳集团 601086 60日涨停:24次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 599.29 | 421.86 | 177.43 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 商业百货,甘肃板块,内贸流通,机构重仓,新零售,西部大开发,参股券商 |
||
|
2025-01-03 | T王 [只看TA] | 朗威股份 301202 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 577.39 | 567.87 | 9.52 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 通用设备,江苏板块,创业板综,融资融券,液冷概念,算力概念,东数西算,换电概念,数据中心,云计算 |
||
|
2025-01-03 | 落升(江南神鹰) [只看TA] | 迪贝电气 603320 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 业绩增长+大消费 | 1 | 535.65 | 0.00 | 535.65 | 光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 电机,浙江板块,预盈预增,机构重仓,转债标的,微盘股,节能环保 |
||
|
2025-01-03 | T王 [只看TA] | 小方制药 603207 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 516.51 | 0.00 | 516.51 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 化学制药,上海板块,融资融券,机构重仓,QFII重仓,注册制次新股,独家药品,次新股 |
||
|
2025-01-03 | T王 [只看TA] | 小方制药 603207 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 481.43 | 0.00 | 481.43 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 化学制药,上海板块,融资融券,机构重仓,QFII重仓,注册制次新股,独家药品,次新股 |
||
|
2025-01-03 | 炒股养家 [只看TA] | 永茂泰 605208 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 有色金属 | 1 | 480.73 | 0.00 | 480.73 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 汽车零部件,上海板块,融资融券,预盈预增,减速器 |
||
|
2025-01-03 | T王 [只看TA] | 小方制药 603207 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 479.74 | 0.00 | 479.74 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 化学制药,上海板块,融资融券,机构重仓,QFII重仓,注册制次新股,独家药品,次新股 |
||
|
2025-01-03 | 量化打板 [只看TA] | 亿道信息 001314 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 472.67 | 3,468.76 | -2,996.09 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 消费电子,广东板块,专精特新,深股通,预亏预减,机构重仓,AI眼镜,AIPC,英伟达概念,空间计算,... 更多 |
||
|
2025-01-03 | 机构专用 [只看TA] | 奥雅股份 300949 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 459.68 | 557.79 | -98.11 | 机构专用 | 工程咨询服务,广东板块,创业板综,融资融券,QFII重仓,谷子经济,算力概念,AIGC概念,新型城镇... 更多 |
||
|
2025-01-03 | 低位挖掘 [只看TA] | 新宏泰 603016 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 400.46 | 0.00 | 400.46 | 开源证券股份有限公司深圳分公司 | 电网设备,江苏板块,特高压 |
||
|
2025-01-03 | 机构专用 [只看TA] | 平潭发展 000592 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 381.77 | 921.92 | -540.15 | 机构专用 | 农牧饲渔,福建板块,低价股,富时罗素,融资融券,合成生物,新材料 |
||
|
2025-01-03 | 山东帮 [只看TA] | 国星光电 002449 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 349.69 | 5,341.65 | -4,991.95 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 光学光电子,广东板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,AI眼镜,裸眼3D,血氧仪,植物照明,碳... 更多 |
||
|
2025-01-03 | T王 [只看TA] | 蓝科高新 601798 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 340.68 | 0.00 | 340.68 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 专用设备,甘肃板块,专精特新,预盈预增,央企改革,熔盐储能,碳交易,氢能源,一带一路,国企改革,油气... 更多 |
||
|
2025-01-03 | T王 [只看TA] | 奥雅股份 300949 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 335.35 | 122.41 | 212.94 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 工程咨询服务,广东板块,创业板综,融资融券,QFII重仓,谷子经济,算力概念,AIGC概念,新型城镇... 更多 |
||
|
2025-01-03 | T王 [只看TA] | 奥雅股份 300949 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 335.20 | 243.14 | 92.06 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 工程咨询服务,广东板块,创业板综,融资融券,QFII重仓,谷子经济,算力概念,AIGC概念,新型城镇... 更多 |
||
|
2025-01-03 | 量化基金 [只看TA] | 山东华鹏 603021 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 328.67 | 0.00 | 328.67 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 玻璃玻纤,山东板块,预盈预增,微盘股,纾困概念 |
||
1,513.69亿 |