|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-12-06 | T王 [只看TA] | 葫芦娃 605199 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 3 | 697.13 | 0.00 | 697.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 中药,海南板块,专精特新,沪股通,肝炎概念,新冠药物,幽门螺杆菌概念,流感,独家药品,病毒防治,医疗... 更多 |
||
|
2024-12-06 | 机构专用 [只看TA] | 四环生物 000518 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 687.26 | 1,759.99 | -1,072.73 | 机构专用 | 生物制品,江苏板块,预盈预增,机构重仓,人造肉,超级真菌,免疫治疗,病毒防治,长江三角 |
||
|
2024-12-06 | T王 [只看TA] | 兆讯传媒 301102 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 传媒 | 1 | 666.73 | 365.71 | 301.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 文化传媒,天津板块,创业板综,深股通,融资融券,机构重仓,裸眼3D |
||
|
2024-12-06 | 温州帮 [只看TA] | 松炀资源 603863 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 658.37 | 0.00 | 658.37 | 平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 造纸印刷,广东板块,沪股通,预盈预增,粤港自贸,节能环保 |
||
|
2024-12-06 | 陈小群 [只看TA] | 一鸣食品 605179 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 654.82 | 0.00 | 654.82 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,代糖概念,乳业,冷链物流 |
||
|
2024-12-06 | T王 [只看TA] | 如意集团 002193 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 649.08 | 1,382.01 | -732.93 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 纺织服装,山东板块,预盈预增,微盘股,跨境电商,C2M概念,新零售,贬值受益 |
||
|
2024-12-06 | 深股通专用 [只看TA] | 跨境通 002640 60日涨停:18次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 648.59 | 10,827.80 | -10,179.20 | 深股通专用 | 贸易行业,山西板块,内贸流通,标准普尔,富时罗素,深股通,预亏预减,跨境电商,拼多多概念,无线耳机,... 更多 |
||
|
2024-12-06 | T王 [只看TA] | 如意集团 002193 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 646.49 | 847.69 | -201.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 纺织服装,山东板块,预盈预增,微盘股,跨境电商,C2M概念,新零售,贬值受益 |
||
|
2024-12-06 | 温州帮 [只看TA] | 四环生物 000518 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 639.86 | 113.33 | 526.53 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 生物制品,江苏板块,预盈预增,机构重仓,人造肉,超级真菌,免疫治疗,病毒防治,长江三角 |
||
|
2024-12-06 | 量化基金 [只看TA] | 海南发展 002163 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 海南自由贸易港 | 1 | 621.37 | 2,137.51 | -1,516.14 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 玻璃玻纤,广东板块,富时罗素,深股通,融资融券,免税概念,国企改革,太阳能,深圳特区,新材料,新能源 |
||
|
2024-12-06 | 机构专用 [只看TA] | 鸿博股份 002229 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 615.66 | 1,696.42 | -1,080.76 | 机构专用 | 造纸印刷,福建板块,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,英伟达概念,算力概念,数字水印,ChatG... 更多 |
||
|
2024-12-06 | T王 [只看TA] | 真爱美家 003041 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 613.03 | 459.76 | 153.27 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 纺织服装,浙江板块,贬值受益,一带一路,婴童概念 |
||
|
2024-12-06 | 机构专用 [只看TA] | *ST工智 000584 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 579.96 | 306.46 | 273.50 | 机构专用 | 专用设备,江苏板块,专精特新,ST股,新型工业化,减速器,机器人概念,机器视觉,固态电池,工业互联,... 更多 |
||
|
2024-12-06 | T王 [只看TA] | 漳州发展 000753 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 3 | 579.96 | 840.05 | -260.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 汽车服务,福建板块,内贸流通,跨境电商,数字经济,PPP模式,充电桩,国企改革,创投,节能环保 |
||
|
2024-12-06 | 上海超短帮 [只看TA] | 华如科技 301302 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 1 | 564.98 | 1,956.85 | -1,391.87 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 软件开发,北京板块,创业板综,融资融券,QFII重仓,混合现实,机器人概念,元宇宙概念,数字孪生,人... 更多 |
||
|
2024-12-06 | 深股通专用 [只看TA] | 海南发展 002163 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 海南自由贸易港 | 1 | 540.63 | 4,224.47 | -3,683.84 | 深股通专用 | 玻璃玻纤,广东板块,富时罗素,深股通,融资融券,免税概念,国企改革,太阳能,深圳特区,新材料,新能源 |
||
|
2024-12-06 | T王 [只看TA] | 金沃股份 300984 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 529.99 | 208.60 | 321.39 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 通用设备,浙江板块,创业板综,融资融券,转债标的,高送转 |
||
|
2024-12-06 | T王 [只看TA] | 金沃股份 300984 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 515.39 | 299.97 | 215.42 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 通用设备,浙江板块,创业板综,融资融券,转债标的,高送转 |
||
|
2024-12-06 | T王 [只看TA] | 佳云科技 300242 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 小红书概念股 | 1 | 485.78 | 670.68 | -184.89 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 文化传媒,广东板块,创业板综,化妆品概念,字节概念,华为概念,百度概念,小米概念,参股保险,网络游戏 |
||
|
2024-12-06 | T王 [只看TA] | 漳州发展 000753 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 资产重组 | 1 | 484.96 | 108.81 | 376.14 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 汽车服务,福建板块,内贸流通,跨境电商,数字经济,PPP模式,充电桩,国企改革,创投,节能环保 |
||
1,513.69亿 |