|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-12-05 | 量化基金 [只看TA] | ST元成 603388 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 336.18 | 0.00 | 336.18 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 工程建设,浙江板块,预亏预减,ST股,新型城镇化,半导体概念,乡村振兴,在线旅游,节能环保 |
||
|
2024-12-05 | T王 [只看TA] | 大东方 600327 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 314.80 | 0.00 | 314.80 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 医疗服务,江苏板块,内贸流通,机构重仓,社区团购,新零售,新能源车,IPO受益,长江三角,参股银行,... 更多 |
||
|
2024-12-05 | 量化打板 [只看TA] | ST元成 603388 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 307.62 | 0.00 | 307.62 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 工程建设,浙江板块,预亏预减,ST股,新型城镇化,半导体概念,乡村振兴,在线旅游,节能环保 |
||
|
2024-12-05 | 机构专用 [只看TA] | 爱仕达 002403 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 305.62 | 5,396.58 | -5,090.96 | 机构专用 | 家电行业,浙江板块,预盈预增,跨境电商,减速器,机器人概念,换电概念,智能机器,土地流转,参股保险,... 更多 |
||
|
2024-12-05 | 余哥 [只看TA] | 广博股份 002103 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 字节跳动概念股 | 3 | 298.45 | 12,526.10 | -12,227.70 | 甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 家用轻工,浙江板块,机构重仓,QFII重仓,谷子经济,跨境电商,字节概念,网红直播,电商概念,长江三... 更多 |
||
|
2024-12-05 | T王 [只看TA] | ST德豪 002005 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 285.99 | 117.37 | 168.62 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 家电行业,安徽板块,低价股,股权转让,举牌,预盈预增,ST股,MiniLED,贬值受益,电商概念,L... 更多 |
||
|
2024-12-05 | 机构专用 [只看TA] | 泰尔股份 002347 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 278.10 | 4,590.99 | -4,312.89 | 机构专用 | 通用设备,安徽板块,预亏预减,新型工业化,机器人概念,动力电池回收,工业互联,超级电容,智能机器,3... 更多 |
||
|
2024-12-05 | 欢乐海岸 [只看TA] | 真爱美家 003041 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 269.80 | 1,733.99 | -1,464.19 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑南路华润大厦证券营业部 | 纺织服装,浙江板块,贬值受益,一带一路,婴童概念 |
||
|
2024-12-05 | T王 [只看TA] | 福石控股 300071 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 小红书概念股 | 1 | 253.73 | 558.58 | -304.86 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 文化传媒,北京板块,创业板综,AI语料,Sora概念,数据要素,ChatGPT概念,AIGC概念,W... 更多 |
||
|
2024-12-05 | 温州帮 [只看TA] | *ST贤丰 002141 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 236.55 | 162.25 | 74.30 | 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 电子元件,广东板块,低价股,预盈预增,ST股,独角兽,锂电池,生物疫苗,网络游戏,创投 |
||
|
2024-12-05 | 宁波桑田路 [只看TA] | 亚威股份 002559 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 230.02 | 4,688.57 | -4,458.55 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 通用设备,江苏板块,深股通,股权激励,机构重仓,高带宽内存,新型工业化,存储芯片,机器人概念,工业母... 更多 |
||
|
2024-12-05 | 机构专用 [只看TA] | *ST贤丰 002141 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 225.16 | 156.77 | 68.39 | 机构专用 | 电子元件,广东板块,低价股,预盈预增,ST股,独角兽,锂电池,生物疫苗,网络游戏,创投 |
||
|
2024-12-05 | T王 [只看TA] | 福石控股 300071 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 小红书概念股 | 1 | 222.05 | 578.02 | -355.97 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 文化传媒,北京板块,创业板综,AI语料,Sora概念,数据要素,ChatGPT概念,AIGC概念,W... 更多 |
||
|
2024-12-05 | 冰川 [只看TA] | 洪兴股份 001209 60日涨停:6次 | 涨停记录 | — | 登录 | 大消费 | 1 | 197.20 | 3,803.01 | -3,605.81 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | — | |
|
2024-12-05 | 冰川 [只看TA] | 洪兴股份 001209 60日涨停:6次 | 涨停记录 | — | 登录 | 大消费 | 1 | 197.20 | 3,803.01 | -3,605.81 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | — | |
|
2024-12-05 | 冰川 [只看TA] | 洪兴股份 001209 60日涨停:6次 | 涨停记录 | — | 登录 | 大消费 | 1 | 197.20 | 3,803.01 | -3,605.81 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | — | |
|
2024-12-05 | T王 [只看TA] | *ST贤丰 002141 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 195.13 | 190.89 | 4.24 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 电子元件,广东板块,低价股,预盈预增,ST股,独角兽,锂电池,生物疫苗,网络游戏,创投 |
||
|
2024-12-05 | 欢乐海岸 [只看TA] | 洪兴股份 001209 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 180.92 | 882.04 | -701.12 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 纺织服装,广东板块,QFII重仓,谷子经济,跨境电商,数字经济,电商概念 |
||
|
2024-12-05 | 机构专用 [只看TA] | ST德豪 002005 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 175.57 | 320.41 | -144.84 | 机构专用 | 家电行业,安徽板块,低价股,股权转让,举牌,预盈预增,ST股,MiniLED,贬值受益,电商概念,L... 更多 |
||
|
2024-12-05 | 低位挖掘 [只看TA] | 国林科技 300786 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 160.70 | 2,922.64 | -2,761.93 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 环保行业,山东板块,专精特新,创业板综,空气能热泵,疫苗冷链,半导体概念,光刻机(胶),氢能源,高送... 更多 |
||
1,513.69亿 |