|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 爱仕达 002403 60日涨停:19次 | 涨停记录 | — | 登录 | 机器人 | 1 | 861.05 | 1,314.26 | -453.21 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 家电行业,浙江板块,预盈预增,跨境电商,减速器,机器人概念,换电概念,智能机器,土地流转,参股保险,... 更多 |
|
|
2024-11-28 | 量化基金 [只看TA] | 鼎龙科技 603004 60日涨停:6次 | 涨停记录 | — | 登录 | 固态电池 | 1 | 860.72 | 833.74 | 26.98 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 化学原料,浙江板块,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,固态电池,贬值受益,次新股 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 众源新材 603527 60日涨停:6次 | 涨停记录 | — | 登录 | 固态电池 | 1 | 859.28 | 956.80 | -97.52 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有色金属,安徽板块,融资融券,铜缆高速连接,固态电池,锂电池 |
|
|
2024-11-28 | 敢死队 [只看TA] | 福能东方 300173 60日涨停:3次 | 涨停记录 | — | 登录 | 新能源汽车 | 1 | 841.37 | 2,298.12 | -1,456.76 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营 | 专用设备,广东板块,创业板综,机构重仓,工业母机,固态电池,数据中心,无线耳机,华为概念,3D玻璃,... 更多 |
|
|
2024-11-28 | 思明南路 [只看TA] | 龙利得 300883 60日涨停:0次 | 涨停记录 | — | 登录 | — | 1 | 836.51 | 0.07 | 836.44 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 造纸印刷,安徽板块,创业板综,融资融券,机构重仓,微盘股 |
|
|
2024-11-28 | 量化打板 [只看TA] | 利欧股份 002131 60日涨停:15次 | 涨停记录 | — | 登录 | 人工智能大模型 | 1 | 836.50 | 5,065.91 | -4,229.41 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 互联网服务,浙江板块,低价股,标准普尔,富时罗素,深股通,参股新三板,融资融券,深成500,AI语料... 更多 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 友邦吊顶 002718 60日涨停:5次 | 涨停记录 | — | 登录 | 房地产 | 1 | 823.91 | 138.25 | 685.66 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 装修建材,浙江板块,预亏预减,机构重仓,微盘股,拼多多概念,长江三角 |
|
|
2024-11-28 | 低位挖掘 [只看TA] | 龙韵股份 603729 60日涨停:4次 | 涨停记录 | — | 登录 | 传媒 | 1 | 822.41 | 0.00 | 822.41 | 国融证券股份有限公司青岛分公司 | 文化传媒,上海板块,预亏预减,机构重仓,QFII重仓,微盘股 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 六国化工 600470 60日涨停:7次 | 涨停记录 | — | 登录 | 石油化工 | 1 | 812.06 | 1,133.61 | -321.55 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 化肥行业,安徽板块,融资融券,预盈预增,机构重仓,磷化工,化工原料,煤化工 |
|
|
2024-11-28 | 粉葛 [只看TA] | 洪兴股份 001209 60日涨停:6次 | 涨停记录 | — | 登录 | 大消费 | 3 | 801.03 | 0.00 | 801.03 | 东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 纺织服装,广东板块,QFII重仓,微盘股,跨境电商,数字经济,电商概念 |
|
|
2024-11-28 | 陈小群 [只看TA] | 中仑新材 301565 60日涨停:1次 | 涨停记录 | — | 登录 | 固态电池 | 1 | 784.58 | 24.45 | 760.13 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 塑料制品,福建板块,创业板综,深股通,融资融券,机构重仓,QFII重仓,合成生物,低空经济,注册制次... 更多 |
|
|
2024-11-28 | 欢乐海岸 [只看TA] | 开润股份 300577 60日涨停:0次 | 涨停记录 | — | 登录 | — | 1 | 777.10 | 0.00 | 777.10 | 中泰证券股份有限公司深圳科苑南路证券营业部 | 纺织服装,安徽板块,富时罗素,养老金,创业板综,转债标的,社保重仓,户外露营,小米概念,贬值受益,阿... 更多 |
|
|
2024-11-28 | 量化基金 [只看TA] | 实丰文化 002862 60日涨停:13次 | 涨停记录 | — | 登录 | 字节跳动概念股+玩具 | 1 | 758.21 | 1,780.49 | -1,022.27 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 家用轻工,广东板块,ChatGPT概念,机器人概念,绿色电力,NFT概念,宠物经济,快手概念,贬值受... 更多 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 长江投资 600119 60日涨停:6次 | 涨停记录 | — | 登录 | 国企改革 | 1 | 730.83 | 0.00 | 730.83 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 物流行业,上海板块,预亏预减,统一大市场,快递概念,一带一路,国企改革,沪企改革,上海自贸,长江三角 |
|
|
2024-11-28 | 余哥 [只看TA] | 洪兴股份 001209 60日涨停:6次 | 涨停记录 | — | 登录 | 大消费 | 3 | 693.16 | 0.00 | 693.16 | 甬兴证券有限公司慈溪新城大道北路证券营业部 | 纺织服装,广东板块,QFII重仓,微盘股,跨境电商,数字经济,电商概念 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 爱仕达 002403 60日涨停:19次 | 涨停记录 | — | 登录 | 机器人 | 1 | 689.02 | 1,074.14 | -385.12 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 家电行业,浙江板块,预盈预增,跨境电商,减速器,机器人概念,换电概念,智能机器,土地流转,参股保险,... 更多 |
|
|
2024-11-28 | 竞价抢筹 [只看TA] | 鼎龙科技 603004 60日涨停:6次 | 涨停记录 | — | 登录 | 固态电池 | 1 | 680.66 | 0.00 | 680.66 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 化学原料,浙江板块,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,固态电池,贬值受益,次新股 |
|
|
2024-11-28 | 量化基金 [只看TA] | 盛景微 603375 60日涨停:3次 | 涨停记录 | — | 登录 | 国产芯片 | 1 | 676.77 | 1,593.86 | -917.10 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 电子元件,江苏板块,专精特新,上证380,融资融券,预亏预减,QFII重仓,机器人概念,民爆概念,注... 更多 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 日上集团 002593 60日涨停:10次 | 涨停记录 | — | 登录 | 新能源汽车 | 3 | 675.27 | 582.86 | 92.40 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 汽车零部件,福建板块,装配建筑,胎压监测,华为概念,车联网(车路云),物联网 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 龙利得 300883 60日涨停:0次 | 涨停记录 | — | 登录 | — | 1 | 659.44 | 958.17 | -298.73 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 造纸印刷,安徽板块,创业板综,融资融券,机构重仓,微盘股 |
|
1,513.69亿 |