|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-11-28 | 沪股通专用 [只看TA] | 浙江东方 600120 60日涨停:7次 | 涨停记录 | — | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 0.00 | 2,447.27 | -2,447.27 | 沪股通专用 | 多元金融,浙江板块,破净股,标准普尔,富时罗素,证金持股,沪股通,上证380,参股新三板,融资融券,... 更多 |
|
|
2024-11-28 | 机构专用 [只看TA] | 广博股份 002103 60日涨停:13次 | 涨停记录 | — | 登录 | 字节跳动概念股 | 3 | 0.00 | 6,017.78 | -6,017.78 | 机构专用 | 家用轻工,浙江板块,机构重仓,QFII重仓,跨境电商,字节概念,网红直播,电商概念,长江三角 |
|
|
2024-11-28 | 机构专用 [只看TA] | 东珠生态 603359 60日涨停:18次 | 涨停记录 | — | 登录 | 环保 | 3 | 0.00 | 1,249.39 | -1,249.39 | 机构专用 | 环保行业,江苏板块,破净股,新型城镇化,碳交易,乡村振兴,雄安新区,PPP模式,节能环保 |
|
|
2024-11-28 | 机构专用 [只看TA] | 开润股份 300577 60日涨停:0次 | 涨停记录 | — | 登录 | — | 1 | 0.00 | 528.20 | -528.20 | 机构专用 | 纺织服装,安徽板块,富时罗素,养老金,创业板综,转债标的,社保重仓,户外露营,小米概念,贬值受益,阿... 更多 |
|
|
2024-11-28 | 机构专用 [只看TA] | 震有科技 688418 60日涨停:0次 | 涨停记录 | — | 登录 | — | 1 | 0.00 | 7,069.63 | -7,069.63 | 机构专用 | 通信设备,广东板块,融资融券,QFII重仓,光通信模块,数据中心,天基互联,5G概念,一带一路,量子... 更多 |
|
|
2024-11-28 | 宁波桑田路 [只看TA] | 一鸣食品 605179 60日涨停:13次 | 涨停记录 | — | 登录 | 大消费 | 1 | 0.00 | 1,274.59 | -1,274.59 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 食品饮料,浙江板块,代糖概念,乳业,冷链物流 |
|
|
2024-11-28 | 低位挖掘 [只看TA] | 东方通信 600776 60日涨停:3次 | 涨停记录 | — | 登录 | 5G | 1 | 0.00 | 3,935.65 | -3,935.65 | 万和证券股份有限公司北京分公司 | 通信设备,浙江板块,富时罗素,沪股通,上证380,融资融券,AB股,央企改革,5G概念,量子通信,国... 更多 |
|
|
2024-11-28 | 上塘路 [只看TA] | 东珠生态 603359 60日涨停:18次 | 涨停记录 | — | 登录 | 环保 | 3 | 0.00 | 3,773.32 | -3,773.32 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 环保行业,江苏板块,破净股,新型城镇化,碳交易,乡村振兴,雄安新区,PPP模式,节能环保 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 众源新材 603527 60日涨停:6次 | 涨停记录 | — | 登录 | 固态电池 | 1 | 0.00 | 876.39 | -876.39 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 有色金属,安徽板块,融资融券,铜缆高速连接,固态电池,锂电池 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 广安爱众 600979 60日涨停:12次 | 涨停记录 | — | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 0.00 | 922.67 | -922.67 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 电力行业,四川板块,融资融券,预盈预增,算力概念,绿色电力,天然气,充电桩,国企改革,西部大开发,成... 更多 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 鼎龙科技 603004 60日涨停:6次 | 涨停记录 | — | 登录 | 固态电池 | 1 | 0.00 | 609.55 | -609.55 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 化学原料,浙江板块,融资融券,QFII重仓,注册制次新股,固态电池,贬值受益,次新股 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 龙韵股份 603729 60日涨停:4次 | 涨停记录 | — | 登录 | 传媒 | 1 | 0.00 | 328.35 | -328.35 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 文化传媒,上海板块,预亏预减,机构重仓,QFII重仓,微盘股 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 天鹅股份 603029 60日涨停:3次 | 涨停记录 | — | 登录 | 供销社 | 1 | 0.00 | 260.80 | -260.80 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 专用设备,山东板块,微盘股,供销社概念,乡村振兴,网络安全 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 广安爱众 600979 60日涨停:12次 | 涨停记录 | — | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 0.00 | 1,110.44 | -1,110.44 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 电力行业,四川板块,融资融券,预盈预增,算力概念,绿色电力,天然气,充电桩,国企改革,西部大开发,成... 更多 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 有研新材 600206 60日涨停:11次 | 涨停记录 | — | 登录 | 固态电池 | 1 | 0.00 | 6,974.94 | -6,974.94 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 小金属,北京板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,融资融券,中芯概念,央企改革,固态电池,尾气治理,半导... 更多 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 众源新材 603527 60日涨停:6次 | 涨停记录 | — | 登录 | 固态电池 | 1 | 0.00 | 915.02 | -915.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 有色金属,安徽板块,融资融券,铜缆高速连接,固态电池,锂电池 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 大东方 600327 60日涨停:7次 | 涨停记录 | — | 登录 | 大消费 | 3 | 0.00 | 1,572.13 | -1,572.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 医疗服务,江苏板块,内贸流通,机构重仓,社区团购,新零售,新能源车,IPO受益,长江三角,参股银行,... 更多 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 中储股份 600787 60日涨停:8次 | 涨停记录 | — | 登录 | 快递物流 | 3 | 0.00 | 4,025.43 | -4,025.43 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 物流行业,天津板块,标准普尔,富时罗素,证金持股,沪股通,融资融券,中字头,央企改革,统一大市场,冷... 更多 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 龙韵股份 603729 60日涨停:4次 | 涨停记录 | — | 登录 | 传媒 | 1 | 0.00 | 436.05 | -436.05 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 文化传媒,上海板块,预亏预减,机构重仓,QFII重仓,微盘股 |
|
|
2024-11-28 | T王 [只看TA] | 广安爱众 600979 60日涨停:12次 | 涨停记录 | — | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 0.00 | 1,218.51 | -1,218.51 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 电力行业,四川板块,融资融券,预盈预增,算力概念,绿色电力,天然气,充电桩,国企改革,西部大开发,成... 更多 |
|
1,513.69亿 |