|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-08-07 | 深股通专用 [只看TA] | 硕贝德 300322 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 液冷服务器 | 3 | 27,719.90 | 22,501.80 | 5,218.14 | 深股通专用 | 消费电子,广东板块,富时罗素,创业板综,深股通,融资融券,预盈预增,毫米波概念,元宇宙概念,6G概念... 更多 |
||
|
2025-08-07 | 深股通专用 [只看TA] | 东信和平 002017 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | eSIM | 1 | 25,861.30 | 19,380.80 | 6,480.56 | 深股通专用 | 通信设备,广东板块,富时罗素,深股通,融资融券,信创,数据安全,数字货币,车联网(车路云),5G概念... 更多 |
||
|
2025-08-07 | 沪股通专用 [只看TA] | 海立股份 600619 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 3 | 22,772.30 | 10,727.20 | 12,045.10 | 沪股通专用 | 家电行业,上海板块,沪股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,AB股,空气能热泵,汽车热管理,光刻机(胶... 更多 |
||
|
2025-08-07 | 机构专用 [只看TA] | 阿石创 300706 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 3 | 22,650.60 | 23,703.70 | -1,053.11 | 机构专用 | 半导体,福建板块,专精特新,创业板综,预亏预减,玻璃基板,复合集流体,半导体概念,HIT电池,国产芯... 更多 |
||
|
2025-08-07 | 深股通专用 [只看TA] | 正海磁材 300224 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 稀土磁材 | 1 | 22,101.90 | 12,884.80 | 9,217.08 | 深股通专用 | 小金属,山东板块,富时罗素,创业板综,深股通,融资融券,预亏预减,转债标的,人形机器人,磁悬浮概念,... 更多 |
||
|
2025-08-07 | 毛老板 [只看TA] | 硕贝德 300322 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 液冷服务器 | 3 | 21,271.40 | 33.78 | 21,237.70 | 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 消费电子,广东板块,富时罗素,创业板综,深股通,融资融券,预盈预增,毫米波概念,元宇宙概念,6G概念... 更多 |
||
|
2025-08-07 | 毛老板 [只看TA] | 硕贝德 300322 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 液冷服务器 | 1 | 21,239.50 | 33.78 | 21,205.70 | 国泰海通证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 消费电子,广东板块,富时罗素,创业板综,深股通,融资融券,预盈预增,毫米波概念,元宇宙概念,6G概念... 更多 |
||
|
2025-08-07 | 深股通专用 [只看TA] | 东方精工 002611 60日涨停:18次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 21,068.80 | 20,170.80 | 898.01 | 深股通专用 | 专用设备,广东板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,股权激励,AI智能体,人形机器人,可控核聚... 更多 |
||
|
2025-08-07 | 机构专用 [只看TA] | 东方精工 002611 60日涨停:18次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 20,865.70 | 4,730.68 | 16,135.00 | 机构专用 | 专用设备,广东板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,股权激励,AI智能体,人形机器人,可控核聚... 更多 |
||
|
2025-08-07 | 机构专用 [只看TA] | 新瀚新材 301076 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 20,039.60 | 24,294.90 | -4,255.34 | 机构专用 | 化学原料,江苏板块,专精特新,创业板综,融资融券,PEEK材料概念,化妆品概念,新材料 |
||
|
2025-08-07 | 上海溧阳路 [只看TA] | 长城军工 601606 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 3 | 18,954.80 | 20,859.60 | -1,904.75 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 专用设备,安徽板块,沪股通,融资融券,预盈预增,军民融合,新能源车,央国企改革,军工 |
||
|
2025-08-07 | 沪股通专用 [只看TA] | 华光环能 600475 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 18,399.80 | 5,858.79 | 12,541.00 | 沪股通专用 | 电源设备,江苏板块,养老金,沪股通,融资融券,股权激励,生物质能发电,碳交易,氢能源,化债(AMC)... 更多 |
||
|
2025-08-07 | 机构专用 [只看TA] | 东方精工 002611 60日涨停:18次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 18,343.60 | 4,119.60 | 14,224.00 | 机构专用 | 专用设备,广东板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,股权激励,AI智能体,人形机器人,可控核聚... 更多 |
||
|
2025-08-07 | 深股通专用 [只看TA] | 硕贝德 300322 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 液冷服务器 | 1 | 17,959.80 | 5,443.36 | 12,516.40 | 深股通专用 | 消费电子,广东板块,富时罗素,创业板综,深股通,融资融券,预盈预增,毫米波概念,元宇宙概念,6G概念... 更多 |
||
|
2025-08-07 | 机构专用 [只看TA] | 硕贝德 300322 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 液冷服务器 | 3 | 16,102.40 | 14,128.10 | 1,974.30 | 机构专用 | 消费电子,广东板块,富时罗素,创业板综,深股通,融资融券,预盈预增,毫米波概念,元宇宙概念,6G概念... 更多 |
||
|
2025-08-07 | 沪股通专用 [只看TA] | 淳中科技 603516 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 15,295.10 | 17,112.40 | -1,817.34 | 沪股通专用 | 计算机设备,北京板块,专精特新,沪股通,融资融券,预亏预减,液冷概念,超清视频,国产芯片,国家安防 |
||
|
2025-08-07 | 陈小群 [只看TA] | 长城军工 601606 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 3 | 15,040.60 | 0.00 | 15,040.60 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 专用设备,安徽板块,沪股通,融资融券,预盈预增,军民融合,新能源车,央国企改革,军工 |
||
|
2025-08-07 | 陈小群 [只看TA] | 福日电子 600203 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人+手机产业链 | 3 | 14,135.80 | 0.00 | 14,135.80 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 消费电子,福建板块,沪股通,预盈预增,荣耀概念,AI手机,柔性屏(折叠屏),裸眼3D,机器人概念,超... 更多 |
||
|
2025-08-07 | 机构专用 [只看TA] | 顺威股份 002676 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 3 | 13,683.50 | 19,776.10 | -6,092.66 | 机构专用 | 家电行业,广东板块,预盈预增,新能源车,央国企改革,智能家居 |
||
|
2025-08-07 | 深股通专用 [只看TA] | 贝因美 002570 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 优化生育(三孩) | 1 | 13,334.10 | 11,940.70 | 1,393.37 | 深股通专用 | 食品饮料,浙江板块,深股通,融资融券,小红书概念,NFT概念,宠物经济,乳业,网红经济,电商概念,婴... 更多 |
||
2,046.81亿 |