|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-11-12 | 沪股通专用 [只看TA] | 东风科技 600081 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 3 | 2,276.55 | 2,348.17 | -71.63 | 沪股通专用 | 汽车零部件,上海板块,沪股通,融资融券,央企改革,汽车热管理,氢能源,新能源车,无人驾驶,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-11-12 | 温州帮 [只看TA] | 和科达 002816 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 2,258.49 | 761.20 | 1,497.29 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 专用设备,广东板块,预亏预减,微盘股,OLED,深圳特区 |
||
|
2024-11-12 | 湖里大道 [只看TA] | 文一科技 600520 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 2,254.87 | 0.00 | 2,254.87 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 专用设备,安徽板块,预盈预增,QFII重仓,Chiplet概念,机器人概念,半导体概念,国产芯片,壳... 更多 |
||
|
2024-11-12 | T王 [只看TA] | 文一科技 600520 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 2,249.92 | 2,396.13 | -146.21 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 专用设备,安徽板块,预盈预增,QFII重仓,Chiplet概念,机器人概念,半导体概念,国产芯片,壳... 更多 |
||
|
2024-11-12 | 量化基金 [只看TA] | 永杉锂业 603399 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 新能源汽车 | 3 | 2,209.98 | 0.00 | 2,209.98 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 小金属,辽宁板块,沪股通,融资融券,预盈预增,小金属概念,锂电池 |
||
|
2024-11-12 | 机构专用 [只看TA] | 天汽模 002510 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 特斯拉 | 1 | 2,200.55 | 3,922.39 | -1,721.84 | 机构专用 | 汽车零部件,天津板块,股权转让,预盈预增,转债标的,低空经济,飞行汽车(eVTOL),华为汽车,大飞... 更多 |
||
|
2024-11-12 | 竞价抢筹 [只看TA] | 荣盛发展 002146 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产+破净股 | 1 | 2,197.53 | 1,265.68 | 931.84 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 房地产开发,河北板块,破净股,低价股,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,并购... 更多 |
||
|
2024-11-12 | 量化打板 [只看TA] | 联合化学 301209 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 石油化工 | 1 | 2,147.67 | 3.78 | 2,143.89 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 化学原料,山东板块,专精特新,创业板综,融资融券,预盈预增,机构重仓,QFII重仓 |
||
|
2024-11-12 | 机构专用 [只看TA] | 博士眼镜 300622 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 2,133.67 | 2,704.07 | -570.40 | 机构专用 | 商业百货,广东板块,内贸流通,创业板综,机构重仓,QFII重仓,AI眼镜,元宇宙概念,华为概念,虚拟... 更多 |
||
|
2024-11-12 | T王 [只看TA] | 中安科 600654 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 华为产业链 | 1 | 2,088.26 | 0.00 | 2,088.26 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 软件开发,湖北板块,预盈预增,华为概念,人工智能,国产软件,国家安防,智慧城市,长江三角,云计算 |
||
|
2024-11-12 | T王 [只看TA] | 利源股份 002501 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 2,037.19 | 1,325.63 | 711.56 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 有色金属,吉林板块,低价股,深股通,融资融券,预盈预增,机构重仓,新能源车,铁路基建,太阳能,军工 |
||
|
2024-11-12 | 秋千 [只看TA] | 蓝黛科技 002765 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 1 | 2,006.19 | 0.00 | 2,006.19 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 光学光电子,重庆板块,融资融券,减速器,华为汽车,新能源车,虚拟现实,西部大开发,军工 |
||
|
2024-11-12 | 秋千 [只看TA] | 蓝黛科技 002765 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 机器人 | 3 | 2,006.19 | 1,114.00 | 892.20 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 光学光电子,重庆板块,融资融券,减速器,华为汽车,新能源车,虚拟现实,西部大开发,军工 |
||
|
2024-11-12 | T王 [只看TA] | 黑芝麻 000716 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,995.66 | 2,104.02 | -108.37 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 食品饮料,广西板块,融资融券,粮食概念,储能,农业种植,乡村振兴,网红直播,电商概念,养老概念,西部... 更多 |
||
|
2024-11-12 | 机构专用 [只看TA] | 托普云农 301556 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,961.24 | 3,886.67 | -1,925.43 | 机构专用 | 软件开发,浙江板块,专精特新,创业板综,融资融券,注册制次新股,转基因,农业种植,生态农业,大数据,... 更多 |
||
|
2024-11-12 | 温州帮 [只看TA] | 必得科技 605298 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 1,928.26 | 0.00 | 1,928.26 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 交运设备,江苏板块,专精特新,铁路基建 |
||
|
2024-11-12 | T王 [只看TA] | 紫江企业 600210 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 固态电池 | 1 | 1,923.69 | 0.00 | 1,923.69 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 包装材料,上海板块,标准普尔,富时罗素,沪股通,上证380,融资融券,低空经济,飞行汽车(eVTOL... 更多 |
||
|
2024-11-12 | 秋千 [只看TA] | 黑芝麻 000716 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 1,909.66 | 0.00 | 1,909.66 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 食品饮料,广西板块,融资融券,粮食概念,储能,农业种植,乡村振兴,网红直播,电商概念,养老概念,西部... 更多 |
||
|
2024-11-12 | 炒股养家 [只看TA] | 浙大网新 600797 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 3 | 1,890.77 | 2,068.68 | -177.91 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,沪股通,融资融券,预亏预减,ChatGPT概念,信创,东数西算,数字经济,数据... 更多 |
||
|
2024-11-12 | 机构专用 [只看TA] | 威星智能 002849 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 1,885.14 | 3,320.56 | -1,435.41 | 机构专用 | 仪器仪表,浙江板块,专精特新,华为概念,天然气,物联网 |
||
1,513.69亿 |