|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-10-17 | 量化基金 [只看TA] | 西宁特钢 600117 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 西部大开发 | 1 | 0.00 | 82.06 | -82.06 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 钢铁行业,青海板块,低价股,预盈预增,机构重仓,西部大开发,参股银行,煤化工,军工 |
||
|
2024-10-17 | 红岭路 [只看TA] | 信达地产 600657 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 0.00 | 1,557.05 | -1,557.05 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 房地产开发,北京板块,破净股,标准普尔,富时罗素,证金持股,沪股通,融资融券,央企改革,债转股,国企... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 红岭路 [只看TA] | 明星电力 600101 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 西部大开发 | 1 | 0.00 | 1,645.87 | -1,645.87 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 电力行业,四川板块,融资融券,QFII重仓,央企改革,钒电池,绿色电力,天然气,充电桩,国企改革,西... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 竞价抢筹 [只看TA] | 信达地产 600657 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 0.00 | 1,657.10 | -1,657.10 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 房地产开发,北京板块,破净股,标准普尔,富时罗素,证金持股,沪股通,融资融券,央企改革,债转股,国企... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 炒股养家 [只看TA] | 浙大网新 600797 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 1 | 0.00 | 2,177.42 | -2,177.42 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 互联网服务,浙江板块,沪股通,融资融券,预亏预减,ChatGPT概念,信创,东数西算,数字经济,数据... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 温州帮 [只看TA] | 四川长虹 600839 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 0.00 | 8,038.67 | -8,038.67 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 家电行业,四川板块,MSCI中国,沪股通,中证500,上证180_,融资融券,跨境电商,信创,钒电池... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 沪股通专用 [只看TA] | 浙大网新 600797 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 3 | 0.00 | 1,794.33 | -1,794.33 | 沪股通专用 | 互联网服务,浙江板块,沪股通,融资融券,预亏预减,ChatGPT概念,信创,东数西算,数字经济,数据... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 机构专用 [只看TA] | 新城控股 601155 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 0.00 | 4,499.51 | -4,499.51 | 机构专用 | 房地产开发,江苏板块,破净股,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,证金持股,沪股通,中证500,融资融... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 机构专用 [只看TA] | 恒银科技 603106 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 0.00 | 1,535.83 | -1,535.83 | 机构专用 | 计算机设备,天津板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,信创,数字经济,虚拟数字人,数据安全,雄安新... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 机构专用 [只看TA] | 青龙管业 002457 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 0.00 | 8,106.85 | -8,106.85 | 机构专用 | 装修建材,宁夏板块,预盈预增,新型城镇化,地下管网,壳资源,海绵城市,水利建设,西部大开发,参股银行 |
||
|
2024-10-17 | 机构专用 [只看TA] | 四川成渝 601107 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 西部大开发 | 3 | 0.00 | 38,840.80 | -38,840.80 | 机构专用 | 铁路公路,四川板块,破净股,标准普尔,富时罗素,养老金,沪股通,融资融券,AH股,充电桩,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 机构专用 [只看TA] | 托普云农 301556 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 3,402.01 | -3,402.01 | 机构专用 | 软件开发,浙江板块,专精特新,农业种植,生态农业,大数据,物联网 |
||
|
2024-10-17 | 机构专用 [只看TA] | 光智科技 300489 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 公告+国产芯片 | 3 | 0.00 | 408.57 | -408.57 | 机构专用 | 有色金属,黑龙江,创业板综,第三代半导体,无人驾驶,无人机,核能核电,军工 |
||
|
2024-10-17 | 曲江池 [只看TA] | 金地集团 600383 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 4,661.13 | -4,661.13 | 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 房地产开发,广东板块,破净股,标准普尔,富时罗素,证金持股,沪股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,深... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 徐留胜 [只看TA] | 洛凯股份 603829 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 虚拟电厂 | 1 | 0.00 | 389.88 | -389.88 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 电网设备,江苏板块,QFII重仓,智能电网 |
||
|
2024-10-17 | 山东帮 [只看TA] | 万业企业 600641 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片+有色金属 | 1 | 0.00 | 1,489.88 | -1,489.88 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 房地产开发,上海板块,标准普尔,富时罗素,养老金,沪股通,上证380,融资融券,预亏预减,机构重仓,... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 屠文斌 [只看TA] | 四川金顶 600678 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 西部大开发 | 1 | 0.00 | 4,230.16 | -4,230.16 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 水泥建材,四川板块,预亏预减,氢能源,新能源车,无人驾驶,国企改革,西部大开发,成渝特区 |
||
|
2024-10-17 | 宁波桑田路 [只看TA] | 四川金顶 600678 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 西部大开发 | 1 | 0.00 | 3,581.90 | -3,581.90 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 水泥建材,四川板块,预亏预减,氢能源,新能源车,无人驾驶,国企改革,西部大开发,成渝特区 |
||
|
2024-10-17 | 宁波桑田路 [只看TA] | 万业企业 600641 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片+有色金属 | 1 | 0.00 | 2,102.44 | -2,102.44 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 房地产开发,上海板块,标准普尔,富时罗素,养老金,沪股通,上证380,融资融券,预亏预减,机构重仓,... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 宁波桑田路 [只看TA] | 恒银科技 603106 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 0.00 | 1,725.80 | -1,725.80 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 计算机设备,天津板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,信创,数字经济,虚拟数字人,数据安全,雄安新... 更多 |
||
1,517.17亿 |