|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-10-14 | T王 [只看TA] | 珂玛科技 301611 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 555.10 | 2,861.03 | -2,305.93 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 非金属材料,江苏板块,创业板综,深股通,融资融券,预盈预增,注册制次新股,半导体概念,光刻机(胶),... 更多 |
||
|
2024-10-14 | 沪股通专用 [只看TA] | 重庆建工 600939 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 西部大开发 | 1 | 531.24 | 383.22 | 148.02 | 沪股通专用 | 工程建设,重庆板块,破净股,低价股,沪股通,预亏预减,转债标的,房屋检测,新型城镇化,装配建筑,国企... 更多 |
||
|
2024-10-14 | T王 [只看TA] | 惠威科技 002888 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 518.82 | 178.58 | 340.25 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 消费电子,广东板块,QFII重仓,星闪概念,无线耳机 |
||
|
2024-10-14 | 炒股养家 [只看TA] | 华阳新材 600281 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 493.95 | 0.00 | 493.95 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 小金属,山西板块,预盈预增,微盘股,降解塑料,国企改革 |
||
|
2024-10-14 | T王 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 3 | 455.62 | 202.74 | 252.88 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 化学制品,上海板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2024-10-14 | T王 [只看TA] | 国芳集团 601086 60日涨停:24次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 449.60 | 0.00 | 449.60 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 商业百货,甘肃板块,内贸流通,新零售,西部大开发,参股券商 |
||
|
2024-10-14 | 温州帮 [只看TA] | 和科达 002816 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 438.99 | 35.43 | 403.55 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 专用设备,广东板块,预亏预减,微盘股,OLED,深圳特区 |
||
|
2024-10-14 | T王 [只看TA] | 国芳集团 601086 60日涨停:24次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 431.90 | 0.00 | 431.90 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 商业百货,甘肃板块,内贸流通,新零售,西部大开发,参股券商 |
||
|
2024-10-14 | T王 [只看TA] | ST高鸿 000851 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 392.54 | 353.34 | 39.19 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 通信设备,贵州板块,内贸流通,富时罗素,机构重仓,ST股,星闪概念,ChatGPT概念,信创,数据中... 更多 |
||
|
2024-10-14 | 量化基金 [只看TA] | 爱婴室 603214 60日涨停:7次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 384.50 | 0.00 | 384.50 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 商业百货,上海板块,内贸流通,托育服务,拼多多概念,新零售,电商概念,婴童概念 |
||
|
2024-10-14 | T王 [只看TA] | 国芳集团 601086 60日涨停:24次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 381.59 | 0.00 | 381.59 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 商业百货,甘肃板块,内贸流通,新零售,西部大开发,参股券商 |
||
|
2024-10-14 | T王 [只看TA] | 和科达 002816 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 1 | 375.38 | 21.86 | 353.52 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 专用设备,广东板块,预亏预减,微盘股,OLED,深圳特区 |
||
|
2024-10-14 | T王 [只看TA] | ST高鸿 000851 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 371.74 | 286.60 | 85.13 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 通信设备,贵州板块,内贸流通,富时罗素,机构重仓,ST股,星闪概念,ChatGPT概念,信创,数据中... 更多 |
||
|
2024-10-14 | T王 [只看TA] | 华阳新材 600281 60日涨停:16次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 3 | 371.40 | 0.00 | 371.40 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 小金属,山西板块,预盈预增,微盘股,降解塑料,国企改革 |
||
|
2024-10-14 | T王 [只看TA] | 国芳集团 601086 60日涨停:24次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 1 | 367.08 | 0.00 | 367.08 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 商业百货,甘肃板块,内贸流通,新零售,西部大开发,参股券商 |
||
|
2024-10-14 | T王 [只看TA] | ST高鸿 000851 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 350.45 | 223.10 | 127.36 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 通信设备,贵州板块,内贸流通,富时罗素,机构重仓,ST股,星闪概念,ChatGPT概念,信创,数据中... 更多 |
||
|
2024-10-14 | T王 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 3 | 303.60 | 120.40 | 183.20 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 化学制品,上海板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
|
2024-10-14 | 温州帮 [只看TA] | 友邦吊顶 002718 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 303.25 | 223.58 | 79.67 | 信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 装修建材,浙江板块,预亏预减,微盘股,拼多多概念,长江三角 |
||
|
2024-10-14 | 冰川 [只看TA] | 科蓝软件 300663 60日涨停:0次 | 涨停记录 | — | 登录 | — | 1 | 302.66 | 13,391.70 | -13,089.10 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | — | |
|
2024-10-14 | T王 [只看TA] | 宏达新材 002211 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 3 | 301.30 | 209.06 | 92.24 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 化学制品,上海板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,微盘股,PCB,长江三角 |
||
1,522.00亿 |