|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-10-08 | 上塘路 [只看TA] | 岭南股份 002717 60日涨停:21次 | 涨停记录 | 登录 | 字节跳动概念股+智能眼镜/MR头显 | 1 | 0.00 | 2,553.77 | -2,553.77 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 环保行业,广东板块,低价股,标准普尔,富时罗素,深股通,参股新三板,预亏预减,ChatGPT概念,数... 更多 |
||
|
2024-09-27 | 冰川 [只看TA] | 跨境通 002640 60日涨停:18次 | 涨停记录 | — | 登录 | 大消费 | 1 | 8.66 | 1,436.19 | -1,427.54 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部龙虎榜数据 | — | |
|
2024-09-27 | 冰川 [只看TA] | 跨境通 002640 60日涨停:18次 | 涨停记录 | — | 登录 | 大消费 | 1 | 7.72 | 1,290.90 | -1,283.18 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | — | |
|
2024-09-26 | 冰川 [只看TA] | 跨境通 002640 60日涨停:18次 | 涨停记录 | — | 登录 | 大消费 | 1 | 1,184.96 | 856.91 | 328.04 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部龙虎榜数据 | — | |
|
2024-09-26 | 冰川 [只看TA] | 跨境通 002640 60日涨停:18次 | 涨停记录 | — | 登录 | 大消费 | 1 | 1,080.11 | 875.13 | 204.99 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | — | |
|
2024-09-24 | 冰川 [只看TA] | 跨境通 002640 60日涨停:18次 | 涨停记录 | — | 登录 | 大消费 | 1 | 1,218.71 | 0.00 | 1,218.71 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | — | |
|
2024-09-24 | 冰川 [只看TA] | 跨境通 002640 60日涨停:18次 | 涨停记录 | — | 登录 | 大消费 | 1 | 1,184.84 | 6.50 | 1,178.34 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部龙虎榜数据 | — | |
|
2024-09-11 | 冰川 [只看TA] | 深华发A 000020 60日涨停:3次 | 涨停记录 | — | 登录 | 其他 | 1 | 0.38 | 297.65 | -297.27 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部龙虎榜数据 | — | |
|
2024-09-11 | 冰川 [只看TA] | 深华发A 000020 60日涨停:3次 | 涨停记录 | — | 登录 | 其他 | 1 | 0.00 | 305.78 | -305.78 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | — | |
|
2024-09-02 | 冰川 [只看TA] | 广西广电 600936 60日涨停:8次 | 涨停记录 | — | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 396.56 | -396.56 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部龙虎榜数据 | — | |
|
2024-09-02 | 冰川 [只看TA] | 广西广电 600936 60日涨停:8次 | 涨停记录 | — | 登录 | 资产重组 | 1 | 0.00 | 635.10 | -635.10 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | — | |
|
2024-08-30 | 冰川 [只看TA] | 瀛通通讯 002861 60日涨停:19次 | 涨停记录 | — | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 1,136.32 | 349.80 | 786.52 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部龙虎榜数据 | — | |
|
2024-08-30 | 冰川 [只看TA] | 瀛通通讯 002861 60日涨停:19次 | 涨停记录 | — | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 1,008.63 | 314.04 | 694.59 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | — | |
|
2024-08-30 | 冰川 [只看TA] | 瀛通通讯 002861 60日涨停:19次 | 涨停记录 | — | 登录 | 智能眼镜/MR头显 | 1 | 645.78 | 144.93 | 500.86 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部龙虎榜数据 | — | |
|
2024-08-30 | 冰川 [只看TA] | 广西广电 600936 60日涨停:8次 | 涨停记录 | — | 登录 | 资产重组 | 1 | 398.14 | 699.52 | -301.38 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部龙虎榜数据 | — | |
|
2024-08-29 | 冰川 [只看TA] | 广西广电 600936 60日涨停:8次 | 涨停记录 | — | 登录 | 资产重组 | 1 | 601.54 | 0.00 | 601.54 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部龙虎榜数据 | — | |
|
2024-08-29 | 冰川 [只看TA] | 广西广电 600936 60日涨停:8次 | 涨停记录 | — | 登录 | 资产重组 | 1 | 443.96 | 0.00 | 443.96 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部龙虎榜数据 | — | |
|
2022-06-13 | 冰川 [只看TA] | 退市昌鱼 600275 60日涨停:0次 | 涨停记录 | — | 登录 | — | 1 | 0.00 | 18.00 | -18.00 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部龙虎榜数据 | — | |
|
2022-06-10 | 冰川 [只看TA] | 退市昌鱼 600275 60日涨停:0次 | 涨停记录 | — | 登录 | — | 1 | 18.40 | 15.20 | 3.20 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部龙虎榜数据 | — | |
|
2022-06-09 | 冰川 [只看TA] | 退市昌鱼 600275 60日涨停:0次 | 涨停记录 | — | 登录 | — | 1 | 14.80 | 19.00 | -4.20 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部龙虎榜数据 | — | |
1,520.12亿 |