|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-10-28 | 机构专用 [只看TA] | 荃银高科 300087 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 大农业 | 1 | 776.29 | 2,367.30 | -1,591.01 | 机构专用 | 农牧饲渔,安徽板块,创业板综,深股通,融资融券,央企改革,粮食概念,转基因,农业种植,高送转,一带一... 更多 |
||
|
2024-10-28 | T王 [只看TA] | 矩阵股份 301365 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 深圳本地股 | 1 | 735.32 | 394.01 | 341.30 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 装修装饰,广东板块,创业板综,融资融券,AIGC概念,高送转 |
||
|
2024-10-28 | T王 [只看TA] | *ST开元 300338 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 725.00 | 585.08 | 139.92 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 教育,湖南板块,创业板综,ST股,ChatGPT概念,虚拟数字人,职业教育,元宇宙概念,储能,钠离子... 更多 |
||
|
2024-10-28 | 欢乐海岸 [只看TA] | 宇邦新材 301266 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 720.97 | 0.41 | 720.56 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 光伏设备,江苏板块,创业板综,深股通,融资融券,转债标的,BC电池,TOPCon电池,太阳能 |
||
|
2024-10-28 | T王 [只看TA] | 安道麦A 000553 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 640.21 | 262.59 | 377.62 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 农药兽药,湖北板块,破净股,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,AB股,央企改... 更多 |
||
|
2024-10-28 | 温州帮 [只看TA] | 金三江 301059 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 锂电池 | 3 | 610.65 | 712.20 | -101.55 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 化学原料,广东板块,创业板综,融资融券,高送转 |
||
|
2024-10-28 | 机构专用 [只看TA] | 跃岭股份 002725 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 1 | 600.58 | 1,055.38 | -454.80 | 机构专用 | 汽车零部件,浙江板块,预盈预增,光通信模块,CPO概念,中俄贸易概念,半导体概念,氢能源,国产芯片 |
||
|
2024-10-28 | 章盟主 [只看TA] | 四环生物 000518 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 医药 | 1 | 599.25 | 36.72 | 562.53 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 生物制品,江苏板块,低价股,预盈预增,人造肉,超级真菌,免疫治疗,病毒防治,长江三角 |
||
|
2024-10-28 | T王 [只看TA] | 宇邦新材 301266 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 591.71 | 184.83 | 406.88 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 光伏设备,江苏板块,创业板综,深股通,融资融券,转债标的,BC电池,TOPCon电池,太阳能 |
||
|
2024-10-28 | T王 [只看TA] | *ST开元 300338 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 583.87 | 563.03 | 20.84 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 教育,湖南板块,创业板综,ST股,ChatGPT概念,虚拟数字人,职业教育,元宇宙概念,储能,钠离子... 更多 |
||
|
2024-10-28 | 温州帮 [只看TA] | *ST同洲 002052 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 563.42 | 0.00 | 563.42 | 德邦证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 | 家电行业,广东板块,预亏预减,ST股,广电,影视概念,壳资源,国产软件,国家安防,智能电视,锂电池,... 更多 |
||
|
2024-10-28 | T王 [只看TA] | ST步步高 002251 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | ST摘帽 | 1 | 540.65 | 296.26 | 244.39 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 商业百货,湖南板块,破净股,内贸流通,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,预制菜概念,REITs概... 更多 |
||
|
2024-10-28 | T王 [只看TA] | 宇邦新材 301266 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 光伏 | 1 | 536.89 | 201.46 | 335.43 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 光伏设备,江苏板块,创业板综,深股通,融资融券,转债标的,BC电池,TOPCon电池,太阳能 |
||
|
2024-10-28 | T王 [只看TA] | *ST合泰 002217 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | ST股 | 1 | 517.72 | 460.18 | 57.54 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 光学光电子,福建板块,低价股,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,柔性屏(折叠屏),电子后视镜,电... 更多 |
||
|
2024-10-28 | 宁波桑田路 [只看TA] | 申科股份 002633 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 股权转让 | 3 | 504.50 | 1.36 | 503.14 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 通用设备,浙江板块,预盈预增,微盘股 |
||
|
2024-10-28 | T王 [只看TA] | ST步步高 002251 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | ST摘帽 | 1 | 477.32 | 471.31 | 6.01 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 商业百货,湖南板块,破净股,内贸流通,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,预制菜概念,REITs概... 更多 |
||
|
2024-10-28 | 秋千 [只看TA] | 矩阵股份 301365 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 深圳本地股 | 1 | 461.19 | 0.00 | 461.19 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 装修装饰,广东板块,创业板综,融资融券,AIGC概念,高送转 |
||
|
2024-10-28 | T王 [只看TA] | 矩阵股份 301365 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 深圳本地股 | 1 | 435.10 | 101.46 | 333.64 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 装修装饰,广东板块,创业板综,融资融券,AIGC概念,高送转 |
||
|
2024-10-28 | 宁波和源路 [只看TA] | ST步步高 002251 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | ST摘帽 | 1 | 426.94 | 181.89 | 245.05 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 商业百货,湖南板块,破净股,内贸流通,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,预制菜概念,REITs概... 更多 |
||
|
2024-10-28 | T王 [只看TA] | ST步步高 002251 60日涨停:8次 | 涨停记录 | 登录 | ST摘帽 | 1 | 415.84 | 198.45 | 217.39 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 商业百货,湖南板块,破净股,内贸流通,标准普尔,富时罗素,预盈预增,ST股,预制菜概念,REITs概... 更多 |
||
2,056.32亿 |