|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-10-17 | 沪股通专用 [只看TA] | 浙大网新 600797 60日涨停:15次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 3 | 0.00 | 1,794.33 | -1,794.33 | 沪股通专用 | 互联网服务,浙江板块,沪股通,融资融券,预亏预减,ChatGPT概念,信创,东数西算,数字经济,数据... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 机构专用 [只看TA] | 新城控股 601155 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 房地产 | 1 | 0.00 | 4,499.51 | -4,499.51 | 机构专用 | 房地产开发,江苏板块,破净股,标准普尔,富时罗素,MSCI中国,证金持股,沪股通,中证500,融资融... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 机构专用 [只看TA] | 恒银科技 603106 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 0.00 | 1,535.83 | -1,535.83 | 机构专用 | 计算机设备,天津板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,信创,数字经济,虚拟数字人,数据安全,雄安新... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 机构专用 [只看TA] | 青龙管业 002457 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 雅江电站概念股 | 1 | 0.00 | 8,106.85 | -8,106.85 | 机构专用 | 装修建材,宁夏板块,预盈预增,新型城镇化,地下管网,壳资源,海绵城市,水利建设,西部大开发,参股银行 |
||
|
2024-10-17 | 机构专用 [只看TA] | 四川成渝 601107 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 西部大开发 | 3 | 0.00 | 38,840.80 | -38,840.80 | 机构专用 | 铁路公路,四川板块,破净股,标准普尔,富时罗素,养老金,沪股通,融资融券,AH股,充电桩,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 机构专用 [只看TA] | 托普云农 301556 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 3,402.01 | -3,402.01 | 机构专用 | 软件开发,浙江板块,专精特新,农业种植,生态农业,大数据,物联网 |
||
|
2024-10-17 | 机构专用 [只看TA] | 光智科技 300489 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 公告+国产芯片 | 3 | 0.00 | 408.57 | -408.57 | 机构专用 | 有色金属,黑龙江,创业板综,第三代半导体,无人驾驶,无人机,核能核电,军工 |
||
|
2024-10-17 | 曲江池 [只看TA] | 金地集团 600383 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 0.00 | 4,661.13 | -4,661.13 | 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 房地产开发,广东板块,破净股,标准普尔,富时罗素,证金持股,沪股通,融资融券,预亏预减,机构重仓,深... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 徐留胜 [只看TA] | 洛凯股份 603829 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 虚拟电厂 | 1 | 0.00 | 389.88 | -389.88 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 电网设备,江苏板块,QFII重仓,智能电网 |
||
|
2024-10-17 | 山东帮 [只看TA] | 万业企业 600641 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片+有色金属 | 1 | 0.00 | 1,489.88 | -1,489.88 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 房地产开发,上海板块,标准普尔,富时罗素,养老金,沪股通,上证380,融资融券,预亏预减,机构重仓,... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 屠文斌 [只看TA] | 四川金顶 600678 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 西部大开发 | 1 | 0.00 | 4,230.16 | -4,230.16 | 中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 水泥建材,四川板块,预亏预减,氢能源,新能源车,无人驾驶,国企改革,西部大开发,成渝特区 |
||
|
2024-10-17 | 宁波桑田路 [只看TA] | 四川金顶 600678 60日涨停:12次 | 涨停记录 | 登录 | 西部大开发 | 1 | 0.00 | 3,581.90 | -3,581.90 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 水泥建材,四川板块,预亏预减,氢能源,新能源车,无人驾驶,国企改革,西部大开发,成渝特区 |
||
|
2024-10-17 | 宁波桑田路 [只看TA] | 万业企业 600641 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片+有色金属 | 1 | 0.00 | 2,102.44 | -2,102.44 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 房地产开发,上海板块,标准普尔,富时罗素,养老金,沪股通,上证380,融资融券,预亏预减,机构重仓,... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 宁波桑田路 [只看TA] | 恒银科技 603106 60日涨停:14次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 1 | 0.00 | 1,725.80 | -1,725.80 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 计算机设备,天津板块,预盈预增,机构重仓,QFII重仓,信创,数字经济,虚拟数字人,数据安全,雄安新... 更多 |
||
|
2024-10-17 | 上塘路 [只看TA] | 德才股份 605287 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 游戏 | 1 | 0.00 | 627.98 | -627.98 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 装修装饰,山东板块,破净股,微盘股,新型城镇化,虚拟现实 |
||
|
2024-10-17 | T王 [只看TA] | 大众交通 600611 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 0.00 | 2,972.21 | -2,972.21 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 铁路公路,上海板块,标准普尔,富时罗素,融资融券,AB股,数据中心,IPO受益,沪企改革,电商概念,... 更多 |
||
|
2024-10-17 | T王 [只看TA] | 大众交通 600611 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 0.00 | 3,294.38 | -3,294.38 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 铁路公路,上海板块,标准普尔,富时罗素,融资融券,AB股,数据中心,IPO受益,沪企改革,电商概念,... 更多 |
||
|
2024-10-17 | T王 [只看TA] | 四川长虹 600839 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 0.00 | 11,251.90 | -11,251.90 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 家电行业,四川板块,MSCI中国,沪股通,中证500,上证180_,融资融券,跨境电商,信创,钒电池... 更多 |
||
|
2024-10-17 | T王 [只看TA] | 东方材料 603110 60日涨停:10次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 0.00 | 1,085.07 | -1,085.07 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 化学制品,安徽板块,娃哈哈概念,算力概念,数据中心,石墨烯 |
||
|
2024-10-17 | T王 [只看TA] | 四川长虹 600839 60日涨停:13次 | 涨停记录 | 登录 | 东数西算/算力 | 3 | 0.00 | 9,054.48 | -9,054.48 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 家电行业,四川板块,MSCI中国,沪股通,中证500,上证180_,融资融券,跨境电商,信创,钒电池... 更多 |
||
2,046.81亿 |