|
|
|
|
| 交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2025-11-20 | 量化基金 [只看TA] | 德力佳 603092 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 2,780.54 | 2,984.18 | -203.64 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 风电设备,江苏板块,融资融券,注册制次新股,风能,次新股 |
||
|
|
2025-11-20 | T王 [只看TA] | 国联水产 300094 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 水产养殖 | 1 | 2,710.01 | 1,506.46 | 1,203.55 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 食品饮料,广东板块,创业板综,融资融券,股权激励,小红书概念,预制菜概念,社区团购,新零售,网红经济... 更多 |
||
|
|
2025-11-20 | 量化打板 [只看TA] | 德力佳 603092 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 2,679.87 | 0.00 | 2,679.87 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 风电设备,江苏板块,融资融券,注册制次新股,风能,次新股 |
||
|
|
2025-11-20 | T王 [只看TA] | 大为股份 002213 60日涨停:22次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片+锂电池 | 1 | 2,600.07 | 1,143.08 | 1,456.98 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 半导体,广东板块,锂矿概念,存储芯片,信创,胎压监测,新能源车,国产芯片,锂电池,深圳特区 |
||
|
|
2025-11-20 | T王 [只看TA] | 国联水产 300094 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 水产养殖 | 1 | 2,561.10 | 2,177.83 | 383.27 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 食品饮料,广东板块,创业板综,融资融券,股权激励,小红书概念,预制菜概念,社区团购,新零售,网红经济... 更多 |
||
|
|
2025-11-20 | 机构专用 [只看TA] | 永安林业 000663 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 2,549.37 | 1,998.60 | 550.77 | 机构专用 | 装修建材,福建板块,微盘股,碳交易,央国企改革,养老概念,土地流转,参股银行 |
||
|
|
2025-11-20 | T王 [只看TA] | 国联水产 300094 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 水产养殖 | 1 | 2,508.23 | 1,764.27 | 743.96 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 食品饮料,广东板块,创业板综,融资融券,股权激励,小红书概念,预制菜概念,社区团购,新零售,网红经济... 更多 |
||
|
|
2025-11-20 | T王 [只看TA] | 摩恩电气 002451 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 智能电网 | 3 | 2,492.53 | 2,790.44 | -297.91 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 电网设备,上海板块,融资融券,机构重仓,化债(AMC)概念,5G概念,充电桩,风能,铁路基建,创投,... 更多 |
||
|
|
2025-11-20 | 量化打板 [只看TA] | 榕基软件 002474 60日涨停:17次 | 涨停记录 | 登录 | 人工智能大模型+福建自贸/海西概念 | 3 | 2,474.32 | 883.58 | 1,590.74 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 互联网服务,福建板块,融资融券,Web3.0,信创,数字经济,核污染防治,远程办公,智慧政务,华为概... 更多 |
||
|
|
2025-11-20 | 沪股通专用 [只看TA] | 航天动力 600343 60日涨停:9次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 1 | 2,472.08 | 4,088.66 | -1,616.57 | 沪股通专用 | 专用设备,陕西板块,标准普尔,沪股通,融资融券,军民融合,央国企改革,水利建设,西部大开发,军工 |
||
|
|
2025-11-20 | 量化打板 [只看TA] | 华映科技 000536 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | OLED | 1 | 2,398.34 | 0.00 | 2,398.34 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 光学光电子,福建板块,标准普尔,深股通,融资融券,机构重仓,荣耀概念,玻璃基板,柔性屏(折叠屏),华... 更多 |
||
|
|
2025-11-20 | 温州帮 [只看TA] | 智能自控 002877 60日涨停:6次 | 涨停记录 | 登录 | 其他 | 1 | 2,269.76 | 0.00 | 2,269.76 | 东北证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 仪器仪表,江苏板块,专精特新,新型工业化,天然气,太阳能,锂电池 |
||
|
|
2025-11-20 | 量化抢筹 [只看TA] | 江龙船艇 300589 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 1 | 2,241.14 | 4,501.68 | -2,260.54 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 船舶制造,广东板块,专精特新,创业板综,深股通,融资融券,军民融合,海工装备,军工 |
||
|
|
2025-11-20 | 机构专用 [只看TA] | 中富通 300560 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 1 | 2,217.65 | 8,224.96 | -6,007.30 | 机构专用 | 通信服务,福建板块,创业板综,虚拟机器人,AI眼镜,英伟达概念,数据要素,电子身份证,数字经济,智慧... 更多 |
||
|
|
2025-11-20 | 深股通专用 [只看TA] | 国风新材 000859 60日涨停:18次 | 涨停记录 | 登录 | 国产芯片 | 3 | 2,204.56 | 1,001.95 | 1,202.62 | 深股通专用 | 塑料制品,安徽板块,深股通,融资融券,并购重组概念,光刻机(胶),新能源车,OLED,央国企改革,新... 更多 |
||
|
|
2025-11-20 | 机构专用 [只看TA] | 永安林业 000663 60日涨停:5次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 3 | 2,141.03 | 1,399.36 | 741.68 | 机构专用 | 装修建材,福建板块,微盘股,碳交易,央国企改革,养老概念,土地流转,参股银行 |
||
|
|
2025-11-20 | 毛老板 [只看TA] | 德力佳 603092 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 2,118.07 | 0.00 | 2,118.07 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 风电设备,江苏板块,融资融券,注册制次新股,风能,次新股 |
||
|
|
2025-11-20 | 量化打板 [只看TA] | 华映科技 000536 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | OLED | 1 | 2,114.81 | 12.47 | 2,102.34 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 光学光电子,福建板块,标准普尔,深股通,融资融券,机构重仓,荣耀概念,玻璃基板,柔性屏(折叠屏),华... 更多 |
||
|
|
2025-11-20 | 量化打板 [只看TA] | 英利汽车 601279 60日涨停:11次 | 涨停记录 | 登录 | 福建自贸/海西概念 | 3 | 2,103.78 | 0.00 | 2,103.78 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 汽车零部件,吉林板块,沪股通,机构重仓,新能源车 |
||
|
|
2025-11-20 | 量化打板 [只看TA] | 争光股份 301092 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 锂电池 | 1 | 2,102.76 | 0.41 | 2,102.35 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 化学制品,浙江板块,创业板综,融资融券,超超临界发电,核污染防治,稀土永磁,新材料,军工 |
||
| 2,546.06亿 |