|
|
|
|
交易日 | 游资 | 个股 | 今日分时 | 自选 | 概念 | 上榜类型(日) | 买入(万元) | 卖出(万元) | 净额(万元) | 营业部名称 | 个股属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 飞利信 300287 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | DeepSeek概念股 | 3 | 2,295.85 | 2,416.19 | -120.34 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 互联网服务,北京板块,富时罗素,创业板综,深股通,融资融券,机构重仓,数据要素,时空大数据,Web3... 更多 |
||
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 宜通世纪 300310 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 无人驾驶 | 1 | 2,259.18 | 3,284.02 | -1,024.85 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 通信服务,广东板块,创业板综,融资融券,信创,边缘计算,华为概念,互联医疗,工业互联,车联网(车路云... 更多 |
||
|
2024-10-09 | 苏南帮 [只看TA] | 中粮资本 002423 60日涨停:3次 | 涨停记录 | 登录 | 国企改革 | 1 | 2,246.03 | 2,802.59 | -556.55 | 南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 多元金融,河南板块,富时罗素,深股通,中证500,融资融券,深成500,中字头,央企改革,国企改革,... 更多 |
||
|
2024-10-09 | 机构专用 [只看TA] | 安奈儿 002875 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 大消费 | 3 | 2,201.06 | 2,472.12 | -271.06 | 机构专用 | 纺织服装,广东板块,股权激励,抗菌面料,新零售,网红直播,婴童概念,深圳特区 |
||
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 安硕信息 300380 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 3 | 2,191.20 | 1,192.93 | 998.28 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 软件开发,上海板块,创业板综,信创,百度概念,国产软件,互联金融,云计算 |
||
|
2024-10-09 | 机构专用 [只看TA] | 壶化股份 003002 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 大基建 | 1 | 2,156.79 | 1,152.52 | 1,004.26 | 机构专用 | 化学制品,山西板块,民爆概念,国产芯片,一带一路,铁路基建,军工 |
||
|
2024-10-09 | 冰川 [只看TA] | 众鑫股份 603091 60日涨停:3次 | 涨停记录 | — | 登录 | 其他 | 1 | 2,138.19 | 0.00 | 2,138.19 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | — | |
|
2024-10-09 | 冰川 [只看TA] | 众鑫股份 603091 60日涨停:3次 | 涨停记录 | — | 登录 | 其他 | 1 | 2,138.19 | 0.00 | 2,138.19 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | — | |
|
2024-10-09 | 深股通专用 [只看TA] | 海德股份 000567 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 海南自由贸易港 | 1 | 2,127.22 | 899.08 | 1,228.15 | 深股通专用 | 多元金融,海南板块,深股通,融资融券,深成500,机构重仓,钒电池,债转股,互联金融 |
||
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 安硕信息 300380 60日涨停:4次 | 涨停记录 | 登录 | 大金融 | 3 | 2,043.42 | 1,644.03 | 399.38 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 软件开发,上海板块,创业板综,信创,百度概念,国产软件,互联金融,云计算 |
||
|
2024-10-09 | 冰川 [只看TA] | 众鑫股份 603091 60日涨停:3次 | 涨停记录 | — | 登录 | 其他 | 1 | 2,041.53 | 0.00 | 2,041.53 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部龙虎榜数据 | — | |
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 海能达 002583 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 1 | 2,032.61 | 2,998.70 | -966.09 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 通信设备,广东板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,星闪概念,信创,中俄贸易概念,数... 更多 |
||
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 翔楼新材 301160 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 新能源汽车 | 3 | 1,942.53 | 654.68 | 1,287.86 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 汽车零部件,江苏板块,创业板综,融资融券,新能源车 |
||
|
2024-10-09 | 深股通专用 [只看TA] | 海能达 002583 60日涨停:19次 | 涨停记录 | 登录 | 量子计算 | 1 | 1,939.37 | 4,033.00 | -2,093.63 | 深股通专用 | 通信设备,广东板块,标准普尔,富时罗素,深股通,融资融券,预盈预增,星闪概念,信创,中俄贸易概念,数... 更多 |
||
|
2024-10-09 | 机构专用 [只看TA] | 富特科技 301607 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 新能源汽车 | 3 | 1,923.34 | 4,333.01 | -2,409.67 | 机构专用 | 汽车零部件,浙江板块,创业板综,融资融券,小米汽车,注册制次新股,第三代半导体,新能源车,次新股 |
||
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 富特科技 301607 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 新能源汽车 | 3 | 1,896.49 | 1,580.32 | 316.17 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 汽车零部件,浙江板块,创业板综,融资融券,小米汽车,注册制次新股,第三代半导体,新能源车,次新股 |
||
|
2024-10-09 | 量化基金 [只看TA] | 国科天成 301571 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 军工 | 1 | 1,895.45 | 355.09 | 1,540.37 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 电子元件,北京板块,创业板综,融资融券,注册制次新股,商业航天,次新股,军工 |
||
|
2024-10-09 | 机构专用 [只看TA] | 捷捷微电 300623 60日涨停:0次 | 涨停记录 | 登录 | — | 1 | 1,863.73 | 7,828.92 | -5,965.19 | 机构专用 | 半导体,江苏板块,专精特新,富时罗素,创业板综,深股通,融资融券,预盈预增,深成500,转债标的,中... 更多 |
||
|
2024-10-09 | 章盟主 [只看TA] | 蒙草生态 300355 60日涨停:1次 | 涨停记录 | 登录 | 债转股 · AMC | 1 | 1,860.18 | 91.23 | 1,768.95 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 环保行业,内蒙古,创业板综,深股通,参股新三板,融资融券,土壤修复,碳交易,海绵城市,PPP模式,大... 更多 |
||
|
2024-10-09 | T王 [只看TA] | 富特科技 301607 60日涨停:2次 | 涨停记录 | 登录 | 新能源汽车 | 3 | 1,823.96 | 1,593.51 | 230.45 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 汽车零部件,浙江板块,创业板综,融资融券,小米汽车,注册制次新股,第三代半导体,新能源车,次新股 |
||
2,046.85亿 |